Siyasetçiler
Bu sayfada dünyadan 280 siyasetçinin doğum haritası var. Türkiye'den 114 kişi için ana grup sayfasına bakın. Doğum saati bilinen kayıtların verileri Astro-Databank kayıtlarından alınmıştır. Doğum saati bilinmeyen 4 kaydın tarihi ve yeri en az iki bağımsız kaynakta aynıdır, kaynakları kendi sayfalarında yazılıdır. Her kaydın Rodden derecesi, doğum saatinin nereden geldiğini gösterir ve listede adın yanında yazılıdır. Bir adı tıkladığınızda o kişinin haritasının sayfası açılır.
280 harita gösteriliyor.
Bu aramayla eşleşen harita yok. Bütün ünlüler içinde aramak için ünlüler dizinine gidin.
Rodden derecesi
- AA
- Saat doğum belgesinden ya da resmî kayıttan alınmıştır. Bu listede 189 kayıt.
- A
- Saat kişinin kendisinden ya da bir yakınından aktarılmıştır. Bu listede 86 kayıt.
- B
- Saat biyografi ya da otobiyografiden alınmıştır. Bu listede 1 kayıt.
- X
- Doğum saati bilinmiyor. Gezegenler doğum gününün öğle konumuyla yazılır, Yükselen ve evler verilmez. Bu listede 4 kayıt.
Thema, ücretsiz astroloji yazılımınız. Doğum saati bilinen haritaların hepsini Thema'da hazır haritalar arasında bulabilirsiniz. Her sayfadaki düğme haritayı Thema'da doğrudan açar.
Dünyadan siyasetçiler 280 harita
| Ad | Doğum | Yer | Yükselen, Güneş, Ay | Rodden |
|---|---|---|---|---|
| Élisabeth Baume-Schneider | 24 Aralık 1963, 22:45UTC+1 | Saint-Imier (İsviçre) | Yükselen BaşakGüneş Oğlak, Ay Koç | A |
| Élisabeth Borne | 18 Nisan 1961, 09:00UTC+1 | Paris (Fransa) | Yükselen İkizlerGüneş Koç, Ay İkizler | AA |
| Adlai Stevenson III | 10 Ekim 1930, 17:13UTC-6 | Chicago (ABD) | Yükselen KoçGüneş Terazi, Ay Boğa | AA |
| Adriano Olivetti | 11 Nisan 1901, 19:50UTC+1 | Ivrea (İtalya) | Yükselen TeraziGüneş Koç, Ay Oğlak | AA |
| Al Gore | 31 Mart 1948, 12:53UTC-5 | Washington (ABD) | Yükselen AslanGüneş Koç, Ay Oğlak | AA |
| Aleksandr Lebed | 20 Nisan 1950, 17:30UTC+3 | Novocherkassk (Rusya) | Yükselen TeraziGüneş Koç, Ay İkizler | A |
| Aleksey Navalni | 4 Haziran 1976, 13:30UTC+3 | Solnechnogorsk (Rusya) | Yükselen BaşakGüneş İkizler, Ay Başak | A |
| Alexandre Colonna-Walewski | 4 Mayıs 1810, 16:00yerel ortalama saat | Walewice (Polonya) | Yükselen TeraziGüneş Boğa, Ay Boğa | AA |
| Alexandria Ocasio-Cortez | 13 Ekim 1989, 11:50UTC-4 | Bronx (ABD) | Yükselen YayGüneş Terazi, Ay Koç | A |
| Alice Herz | 25 Mayıs 1882, 18:30yerel ortalama saat | Hamburg (Almanya) | Yükselen AkrepGüneş İkizler, Ay Başak | AA |
| Amy Klobuchar | 25 Mayıs 1960, 00:56UTC-5 | St. Louis Park (ABD) | Yükselen KovaGüneş İkizler, Ay İkizler | AA |
| André Marty | 6 Kasım 1886, 11:00yerel ortalama saat | Perpignan (Fransa) | Yükselen OğlakGüneş Akrep, Ay Balık | AA |
| Andrew Card | 10 Mayıs 1947, 10:00UTC-4 | Brockton (ABD) | Yükselen YengeçGüneş Boğa, Ay Oğlak | AA |
| Angela Davis | 26 Ocak 1944, 12:30UTC-5 | Birmingham (ABD) | Yükselen BoğaGüneş Kova, Ay Kova | AA |
| Angela Eagle | 17 Şubat 1961, 17:05UTC+0 | Bridlington (Birleşik Krallık) | Yükselen AslanGüneş Kova, Ay Koç | AA |
| Ann Kirkpatrick | 24 Mart 1950, 12:00UTC-7 | Apache (Navajo County) | Yükselen YengeçGüneş Koç, Ay İkizler | AA |
| Ann Richards | 1 Eylül 1933, 06:00UTC-6 | Lakeview (McLennan County) | Yükselen BaşakGüneş Başak, Ay Kova | AA |
| Annise Parker | 17 Mayıs 1956, 12:04UTC-6 | Houston (ABD) | Yükselen AslanGüneş Boğa, Ay Başak | AA |
| António Guterres | 30 Nisan 1949, 00:30UTC+1 | Parede (Portekiz) | Yükselen OğlakGüneş Boğa, Ay Boğa | A |
| António Ramalho Eanes | 25 Ocak 1935, 14:00UTC+0 | Alcains (Portekiz) | Yükselen İkizlerGüneş Kova, Ay Terazi | AA |
| Anthony Kennedy | 23 Temmuz 1936, 23:28UTC-8 | Sacramento (ABD) | Yükselen BoğaGüneş Aslan, Ay Terazi | AA |
| Antonio Segni | 2 Şubat 1891, 09:00yerel ortalama saat | Sassari (İtalya) | Yükselen BalıkGüneş Kova, Ay Akrep | AA |
| Antonio Villaraigosa | 23 Ocak 1953, 17:06UTC-8 | Montebello (ABD) | Yükselen AslanGüneş Kova, Ay Boğa | AA |
| Arthur Scargill | 11 Ocak 1938, 14:00UTC+0 | Barnsley (Birleşik Krallık) | Yükselen İkizlerGüneş Oğlak, Ay Boğa | A |
| Augusto César Sandino | 18 Mayıs 1895, 11:00yerel ortalama saat | Niquinohomo (Nikaragua) | Yükselen AslanGüneş Boğa, Ay Balık | AA |
| Bal Gangadhar Tilak | 23 Temmuz 1856, 06:24yerel ortalama saat | Ratnagiri (Hindistan) | Yükselen AslanGüneş Aslan, Ay Koç | A |
| Baltasar Garzón | 26 Ekim 1955, 13:00UTC+1 | Torres (Jaén) | Yükselen OğlakGüneş Akrep, Ay Balık | AA |
| Barbara Bush | 8 Haziran 1925, 19:00UTC-4 | New York (Queens) | Yükselen YayGüneş İkizler, Ay Oğlak | A |
| Barbara Castle | 6 Ekim 1910, 14:30UTC+0 | Chesterfield (Birleşik Krallık) | Yükselen OğlakGüneş Terazi, Ay Akrep | A |
| Barbara Jordan | 21 Şubat 1936, 14:30UTC-6 | Houston (ABD) | Yükselen YengeçGüneş Balık, Ay Kova | AA |
| Benjamin Butler | 5 Kasım 1818, 16:00yerel ortalama saat | Deerfield (Rockingham County) | Yükselen KoçGüneş Akrep, Ay Kova | AA |
| Bilawal Bhutto Zardari | 21 Eylül 1988, 09:30UTC+5 | Karachi (Pakistan) | Yükselen AkrepGüneş Başak, Ay Oğlak | A |
| Bill Brock | 23 Kasım 1930, 07:00UTC-6 | Chattanooga (ABD) | Yükselen YayGüneş Yay, Ay Oğlak | A |
| Bill de Blasio | 8 Mayıs 1961, 19:03UTC-4 | Manhattan (ABD) | Yükselen AkrepGüneş Boğa, Ay Balık | A |
| Bob Dole | 22 Temmuz 1923, 00:10UTC-6 | Russell (ABD) | Yükselen BoğaGüneş Yengeç, Ay Akrep | A |
| Bob Kerrey | 27 Ağustos 1943, 17:50UTC-5 | Lincoln (ABD) | Yükselen OğlakGüneş Başak, Ay Aslan | A |
| Bob Krueger | 19 Eylül 1935, 08:25UTC-6 | New Braunfels (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Başak, Ay İkizler | AA |
| Brent Scowcroft | 19 Mart 1925, 17:50UTC-7 | Ogden Valley (ABD) | Yükselen BaşakGüneş Balık, Ay Oğlak | AA |
| Bruce Babbitt | 27 Haziran 1938, 22:16UTC-8 | Los Angeles (ABD) | Yükselen BalıkGüneş Yengeç, Ay Yengeç | AA |
| Bruno Retailleau | 20 Kasım 1960, 07:45UTC+1 | Cholet (Fransa) | Yükselen AkrepGüneş Akrep, Ay Yay | AA |
| Carles Puigdemont | 29 Aralık 1962, 22:30UTC+1 | Amer (İspanya) | Yükselen BaşakGüneş Oğlak, Ay Kova | A |
| Carlo Alberto dalla Chiesa | 27 Eylül 1920, 16:00UTC+1 | Saluzzo (İtalya) | Yükselen KovaGüneş Terazi, Ay Balık | AA |
| Caroline Kennedy | 27 Kasım 1957, 08:15UTC-5 | New York (ABD) | Yükselen YayGüneş Yay, Ay Kova | AA |
| Catherine Trautmann | 15 Ocak 1951, 08:40UTC+1 | Strazburg (Fransa) | Yükselen OğlakGüneş Oğlak, Ay Koç | AA |
| Catherine Vautrin | 26 Temmuz 1960, 18:00UTC+1 | Reims (Fransa) | Yükselen YayGüneş Aslan, Ay Başak | AA |
| Cem Özdemir | 21 Aralık 1965, saat bilinmiyorUTC+1 | Bad Urach (Almanya) | Yükselen bilinmiyorGüneş Yay, Ay Yay | X |
| Charles H. Percy | 27 Eylül 1919, 03:40UTC-5 | Pensacola (ABD) | Yükselen AslanGüneş Terazi, Ay Akrep | AA |
| Charles Kennedy | 25 Kasım 1959, 02:15UTC+0 | Inverness (Birleşik Krallık) | Yükselen TeraziGüneş Yay, Ay Başak | AA |
| Che Guevara | 14 Mayıs 1928, 03:05UTC-4 | Rosario (Santa Fé) | Yükselen KoçGüneş Boğa, Ay Balık | B |
| Chris Alexander | 9 Eylül 1968, 05:06UTC-4 | Toronto (Kanada) | Yükselen AslanGüneş Başak, Ay Koç | A |
| Christine Lagarde | 1 Ocak 1956, 13:40UTC+1 | Paris (Fransa) | Yükselen BoğaGüneş Oğlak, Ay Aslan | AA |
| Chuck Schumer | 23 Kasım 1950, 11:00UTC-5 | Manhattan (ABD) | Yükselen OğlakGüneş Yay, Ay Boğa | A |
| Cindy Sheehan | 10 Temmuz 1957, 13:40UTC-7 | Inglewood (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Yengeç, Ay Oğlak | AA |
| Ciro Gomes | 6 Kasım 1957, 09:00UTC-3 | Pindamonhangaba (São Paulo) | Yükselen OğlakGüneş Akrep, Ay Boğa | AA |
| Claire McCaskill | 24 Temmuz 1953, 23:30UTC-6 | Rolla (ABD) | Yükselen BoğaGüneş Aslan, Ay Oğlak | A |
| Clara Campoamor | 12 Şubat 1888, 10:00yerel ortalama saat | Madrid (İspanya) | Yükselen BoğaGüneş Kova, Ay Kova | AA |
| Clarence Thomas | 23 Haziran 1948, 21:00UTC-5 | Pin Point (ABD) | Yükselen OğlakGüneş Yengeç, Ay Kova | AA |
| Claude Allègre | 31 Mart 1937, 10:00UTC+0 | Paris (Fransa) | Yükselen YengeçGüneş Koç, Ay Akrep | AA |
| Claus von Stauffenberg | 15 Kasım 1907, 01:00UTC+1 | Jettingen (Almanya) | Yükselen BaşakGüneş Akrep, Ay Balık | AA |
| Coretta Scott King | 27 Nisan 1927, 16:00UTC-6 | Marion (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Boğa, Ay Balık | AA |
| Cory Booker | 27 Nisan 1969, 01:10UTC-5 | Washington (ABD) | Yükselen KovaGüneş Boğa, Ay Başak | A |
| Dan Quayle | 4 Şubat 1947, 11:48UTC-6 | Indianapolis (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Kova, Ay Aslan | AA |
| Daniel J. Evans | 16 Ekim 1925, 06:40UTC-8 | Seattle (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Terazi, Ay Terazi | AA |
| Daniel Johnson Jr. | 24 Aralık 1944, 23:40UTC-4 | Montréal (Kanada) | Yükselen BaşakGüneş Oğlak, Ay Boğa | A |
| Danny Danon | 8 Mayıs 1971, 14:10UTC+2 | Ramat Gan (İsrail) | Yükselen BaşakGüneş Boğa, Ay Terazi | A |
| Dave Durenberger | 19 Ağustos 1934, 07:10UTC-6 | Saint-Cloud (ABD) | Yükselen BaşakGüneş Aslan, Ay Yay | AA |
| David Steel | 31 Mart 1938, 12:15UTC+0 | Kirkcaldy (Birleşik Krallık) | Yükselen AslanGüneş Koç, Ay Koç | AA |
| Derek Kilmer | 1 Ocak 1974, 00:34UTC-8 | Port Angeles (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Oğlak, Ay Koç | A |
| Dianne Feinstein | 22 Haziran 1933, 00:44UTC-8 | San Francisco (ABD) | Yükselen KoçGüneş Yengeç, Ay İkizler | AA |
| Dick Cheney | 30 Ocak 1941, 19:30UTC-6 | Lincoln (ABD) | Yükselen BaşakGüneş Kova, Ay Balık | AA |
| Dick Spring | 29 Ağustos 1950, 21:30UTC+1 | Tralee (İrlanda) | Yükselen KoçGüneş Başak, Ay Koç | A |
| Dino Grandi | 4 Haziran 1895, 09:00UTC+1 | Mordano (İtalya) | Yükselen AslanGüneş İkizler, Ay Akrep | AA |
| Dolores Huerta | 10 Nisan 1930, 20:00UTC-7 | Dawson (ABD) | Yükselen AkrepGüneş Koç, Ay Başak | A |
| Don Nickles | 6 Aralık 1948, 17:16UTC-6 | Ponca City (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Yay, Ay Kova | A |
| Donald Regan | 21 Aralık 1918, 17:00UTC-5 | Cambridge (Middlesex County) | Yükselen YengeçGüneş Yay, Ay Aslan | A |
| Donald Rumsfeld | 9 Temmuz 1932, 17:40UTC-6 | Chicago (ABD) | Yükselen YayGüneş Yengeç, Ay Terazi | AA |
| Earl Warren | 19 Mart 1891, 02:00UTC-8 | Los Angeles (ABD) | Yükselen OğlakGüneş Balık, Ay Yengeç | A |
| Eduardo Campos | 10 Ağustos 1965, 09:30UTC-3 | Recife (Pernambuco) | Yükselen TeraziGüneş Aslan, Ay Oğlak | AA |
| Edward Brooke | 26 Ekim 1919, 09:00UTC-5 | Washington (ABD) | Yükselen YayGüneş Akrep, Ay Yay | AA |
| Eleanor Roosevelt | 11 Ekim 1884, 11:00UTC-5 | New York (ABD) | Yükselen YayGüneş Terazi, Ay Yengeç | AA |
| Emmanuel Grégoire | 24 Aralık 1977, 14:55UTC+1 | Les Lilas (Fransa) | Yükselen İkizlerGüneş Oğlak, Ay İkizler | AA |
| Emmeline Pankhurst | 15 Temmuz 1858, 21:30UTC+0 | Manchester (Birleşik Krallık) | Yükselen KovaGüneş Yengeç, Ay Başak | A |
| Enrico Mattei | 29 Nisan 1906, 22:00UTC+1 | Acqualagna (İtalya) | Yükselen YayGüneş Boğa, Ay Yengeç | AA |
| Erika Kirk | 20 Kasım 1988, 07:30UTC-5 | Cincinnati (ABD) | Yükselen AkrepGüneş Akrep, Ay Koç | AA |
| Estela de Carlotto | 22 Ekim 1930, 09:00UTC-4 | Buenos Aires (Arjantin) | Yükselen OğlakGüneş Terazi, Ay Akrep | A |
| Eugene McCarthy | 29 Mart 1916, 04:00UTC-6 | Watkins (ABD) | Yükselen KovaGüneş Koç, Ay Kova | AA |
| Eva Perón | 7 Mayıs 1919, 05:00yerel ortalama saat | Buenos Aires (Arjantin) | Yükselen KoçGüneş Boğa, Ay Aslan | AA |
| Evelyn Matthei | 11 Kasım 1953, 05:00UTC-4 | Santiago (Şili) | Yükselen AkrepGüneş Akrep, Ay Oğlak | AA |
| Flávio Bolsonaro | 30 Nisan 1981, 20:10UTC-3 | Resende (Rio de Janeiro) | Yükselen YayGüneş Boğa, Ay Balık | AA |
| Frances Moore Lappé | 10 Şubat 1944, 02:00UTC-7 | Pendleton (ABD) | Yükselen AkrepGüneş Kova, Ay Başak | A |
| Frances Power Cobbe | 4 Aralık 1822, 08:03yerel ortalama saat | Dublin (İrlanda) | Yükselen YayGüneş Yay, Ay Aslan | A |
| Franco Modigliani | 18 Haziran 1918, 05:20UTC+2 | Roma (İtalya) | Yükselen İkizlerGüneş İkizler, Ay Terazi | AA |
| Frantz Fanon | 20 Temmuz 1925, 06:00UTC-4 | Fort-de-France (Martinik) | Yükselen YengeçGüneş Yengeç, Ay Yengeç | AA |
| Gérard Larcher | 14 Eylül 1949, 19:20UTC+1 | Flers (Fransa) | Yükselen BalıkGüneş Başak, Ay İkizler | AA |
| Gabriel Attal | 16 Mart 1989, 13:35UTC+1 | Clamart (Fransa) | Yükselen YengeçGüneş Balık, Ay Yengeç | AA |
| Gary Hart | 28 Kasım 1936, 14:25UTC-6 | Ottawa (ABD) | Yükselen KoçGüneş Yay, Ay İkizler | AA |
| George Ariyoshi | 12 Mart 1926, 05:00UTC-10:30 | Honolulu (ABD) | Yükselen KovaGüneş Balık, Ay Balık | AA |
| George B. McClellan | 3 Aralık 1826, 00:15yerel ortalama saat | Continental (ABD) | Yükselen BaşakGüneş Yay, Ay Kova | AA |
| George Galloway | 16 Ağustos 1954, 06:00UTC+1 | Dundee (Birleşik Krallık) | Yükselen AslanGüneş Aslan, Ay Balık | AA |
| George Moscone | 24 Kasım 1929, 04:00UTC-8 | San Francisco (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Yay, Ay Başak | AA |
| Geraldo Alckmin | 7 Kasım 1952, 01:00UTC-3 | Pindamonhangaba (São Paulo) | Yükselen AslanGüneş Akrep, Ay Yengeç | AA |
| Gianfranco Fini | 3 Ocak 1952, 20:40UTC+1 | Bologna (İtalya) | Yükselen AslanGüneş Oğlak, Ay Koç | AA |
| Gianni Vattimo | 4 Ocak 1936, 14:30UTC+1 | Torino (İtalya) | Yükselen İkizlerGüneş Oğlak, Ay Boğa | AA |
| Gisèle Halimi | 27 Temmuz 1927, 16:30UTC+1 | La Goulette (Tunus) | Yükselen YayGüneş Aslan, Ay Yengeç | AA |
| Giuliano Amato | 13 Mayıs 1938, 18:40UTC+1 | Torino (İtalya) | Yükselen AkrepGüneş Boğa, Ay Akrep | AA |
| Giuseppe Garibaldi | 4 Temmuz 1807, 06:00yerel ortalama saat | Nice (Fransa) | Yükselen YengeçGüneş Yengeç, Ay İkizler | AA |
| Giuseppe Impastato | 5 Ocak 1948, 09:10UTC+1 | Cinisi (İtalya) | Yükselen KovaGüneş Oğlak, Ay Akrep | AA |
| Gregor Gysi | 16 Ocak 1948, 00:30UTC+1 | Berlin (Almanya) | Yükselen TeraziGüneş Oğlak, Ay Balık | AA |
| Gregorio Honasan | 14 Mart 1948, 08:15UTC+8 | Baguio (Filipinler) | Yükselen BoğaGüneş Balık, Ay Koç | A |
| Gretchen Whitmer | 23 Ağustos 1971, 20:51UTC-5 | Lansing (ABD) | Yükselen KoçGüneş Başak, Ay Terazi | A |
| Gustav Noske | 9 Temmuz 1868, 16:00yerel ortalama saat | Brandenburg (Almanya) | Yükselen AkrepGüneş Yengeç, Ay Balık | AA |
| Harvey Milk | 22 Mayıs 1930, 01:30UTC-4 | Woodmere (ABD) | Yükselen KovaGüneş İkizler, Ay Balık | A |
| Henri Winkelman | 17 Ağustos 1876, 04:30yerel ortalama saat | Maastricht (Hollanda) | Yükselen AslanGüneş Aslan, Ay Yengeç | AA |
| Henry A. Wallace | 7 Ekim 1888, 19:30UTC-6 | Adair (ABD) | Yükselen BoğaGüneş Terazi, Ay Akrep | A |
| Henry Kissinger | 27 Mayıs 1923, 05:30UTC+1 | Fürth (Almanya) | Yükselen İkizlerGüneş İkizler, Ay Terazi | AA |
| Hillary Clinton | 26 Ekim 1947, 18:45UTC-6 | Chicago (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Akrep, Ay Balık | AA |
| Imelda Marcos | 2 Temmuz 1929, 05:30UTC+8 | Manila (Filipinler) | Yükselen YengeçGüneş Yengeç, Ay Boğa | AA |
| Isaías Medina Angarita | 6 Temmuz 1897, 21:15yerel ortalama saat | San Cristóbal (Venezuela) | Yükselen KovaGüneş Yengeç, Ay Terazi | AA |
| Jacques Attali | 1 Kasım 1943, 18:30UTC+1 | Algiers (Cezayir) | Yükselen BoğaGüneş Akrep, Ay Yay | AA |
| Jair Bolsonaro | 21 Mart 1955, 14:45UTC-3 | Glicério (São Paulo) | Yükselen YengeçGüneş Koç, Ay Kova | AA |
| James Abourezk | 24 Şubat 1931, 22:00UTC-7 | Wood (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Balık, Ay Boğa | AA |
| James Baker | 28 Nisan 1930, 07:31UTC-6 | Houston (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Boğa, Ay Boğa | AA |
| Janusz Palikot | 26 Ekim 1964, 07:00UTC+1 | Bilgoraj (Polonya) | Yükselen AkrepGüneş Akrep, Ay Yengeç | A |
| JD Vance | 2 Ağustos 1984, 08:11UTC-4 | Middletown (Butler County) | Yükselen AslanGüneş Aslan, Ay Terazi | AA |
| Jean Baptiste Charbonneau | 11 Şubat 1805, 17:00yerel ortalama saat | Washburn (ABD) | Yükselen AslanGüneş Kova, Ay Yengeç | AA |
| Jean Decoux | 5 Mayıs 1884, 05:00yerel ortalama saat | Bordeaux (Fransa) | Yükselen BoğaGüneş Boğa, Ay Başak | AA |
| Jean Jaurès | 3 Eylül 1859, 12:00yerel ortalama saat | Castres (Fransa) | Yükselen AkrepGüneş Başak, Ay Yay | AA |
| Jean-Marie Le Pen | 20 Haziran 1928, 03:00UTC+1 | La Trinite sur Mer (Fransa) | Yükselen BoğaGüneş İkizler, Ay Yengeç | AA |
| Jeb Bush | 11 Şubat 1953, 20:50UTC-6 | Midland (ABD) | Yükselen BaşakGüneş Kova, Ay Oğlak | A |
| Jerry Brown | 7 Nisan 1938, 12:34UTC-8 | San Francisco (ABD) | Yükselen AslanGüneş Koç, Ay Yengeç | AA |
| Jesse Jackson | 8 Ekim 1941, 14:15UTC-5 | Greenville (ABD) | Yükselen OğlakGüneş Terazi, Ay Boğa | A |
| Jimmy Hoffa | 14 Şubat 1913, 06:52UTC-6 | Brazil (ABD) | Yükselen KovaGüneş Kova, Ay Boğa | AA |
| Joaquín Castro | 16 Eylül 1974, 02:41UTC-5 | San Antonio (ABD) | Yükselen YengeçGüneş Başak, Ay Başak | A |
| Joe Kennedy III | 4 Ekim 1980, 21:42UTC-4 | Boston (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Terazi, Ay Aslan | AA |
| John C. Frémont | 21 Ocak 1813, 23:00yerel ortalama saat | Savannah (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Kova, Ay Terazi | A |
| John Glenn | 18 Temmuz 1921, 16:00UTC-5 | Cambridge (ABD) | Yükselen YayGüneş Yengeç, Ay Oğlak | AA |
| John Heinz | 23 Ekim 1938, 16:02UTC-5 | Pittsburgh (ABD) | Yükselen BalıkGüneş Terazi, Ay Akrep | A |
| John L. Lewis | 12 Şubat 1880, 00:30yerel ortalama saat | Lucas (ABD) | Yükselen AkrepGüneş Kova, Ay Balık | A |
| John W. Gardner | 8 Ekim 1912, 21:00UTC-8 | Los Angeles (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Terazi, Ay Başak | AA |
| José Ángel Gurría | 8 Mayıs 1950, 09:30UTC-6 | Tampico (Meksika) | Yükselen YengeçGüneş Boğa, Ay Kova | AA |
| Joseph McCarthy | 14 Kasım 1908, 15:00UTC-6 | Grand Chute (ABD) | Yükselen KoçGüneş Akrep, Ay Aslan | AA |
| Joseph P. Kennedy II | 24 Eylül 1952, 12:15UTC-4 | Brighton (ABD) | Yükselen YayGüneş Terazi, Ay Yay | A |
| Josie Tomkow | 15 Ekim 1995, 13:51UTC-4 | Tampa (ABD) | Yükselen OğlakGüneş Terazi, Ay Yengeç | A |
| Juan Ponce Enrile | 14 Şubat 1924, 03:17UTC+8 | Gonzaga (Filipinler) | Yükselen OğlakGüneş Kova, Ay İkizler | A |
| Julián Castro | 16 Eylül 1974, 02:40UTC-5 | San Antonio (ABD) | Yükselen YengeçGüneş Başak, Ay Başak | A |
| Julio María Sanguinetti | 6 Ocak 1936, 02:00UTC-3 | Montevideo (Uruguay) | Yükselen AkrepGüneş Oğlak, Ay İkizler | AA |
| Kamala Harris | 20 Ekim 1964, 21:28UTC-7 | Oakland (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Terazi, Ay Koç | AA |
| Kardinal Mazarin | 14 Temmuz 1602, 19:05yerel ortalama saat | Pescina (İtalya) | Yükselen OğlakGüneş Yengeç, Ay Boğa | A |
| Kardinal Richelieu | 9 Eylül 1585, 09:28yerel ortalama saat | Chinon (Fransa) | Yükselen TeraziGüneş Başak, Ay Balık | A |
| Karen Bass | 3 Ekim 1953, 02:27UTC-8 | Los Angeles (ABD) | Yükselen AslanGüneş Terazi, Ay Aslan | AA |
| Keiko Fujimori | 25 Mayıs 1975, 14:41UTC-5 | Jesús María (Peru) | Yükselen TeraziGüneş İkizler, Ay Yay | AA |
| Kelly Craft | 24 Şubat 1962, 13:00UTC-5 | Lexington (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Balık, Ay Akrep | AA |
| Kellyanne Conway | 20 Ocak 1967, 08:58UTC-5 | Camden (ABD) | Yükselen BalıkGüneş Oğlak, Ay Boğa | AA |
| Kenneth Starr | 21 Temmuz 1946, 18:45UTC-6 | Vernon (ABD) | Yükselen OğlakGüneş Yengeç, Ay Boğa | AA |
| Kevin McCarthy | 26 Ocak 1965, 12:40UTC-8 | Bakersfield (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Kova, Ay Yay | AA |
| Kim Kataguiri | 28 Ocak 1996, 13:00UTC-2 | Salto (São Paulo) | Yükselen BoğaGüneş Kova, Ay Boğa | A |
| Kurt Schumacher | 13 Ekim 1895, 21:00UTC+1 | Chelmno (Polonya) | Yükselen YengeçGüneş Terazi, Ay Aslan | AA |
| Kyrsten Sinema | 12 Temmuz 1976, 12:10UTC-7 | Tucson (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Yengeç, Ay Kova | A |
| Laura Loomer | 21 Mayıs 1993, 18:09UTC-7 | Tucson (ABD) | Yükselen AkrepGüneş İkizler, Ay İkizler | A |
| Liz Cheney | 28 Temmuz 1966, 23:57UTC-5 | Madison (ABD) | Yükselen BoğaGüneş Aslan, Ay Yay | AA |
| Lotte Ulbricht | 19 Nisan 1903, 20:30UTC+1 | Berlin (Rixdorf) | Yükselen AkrepGüneş Koç, Ay Oğlak | AA |
| Louis Beel | 12 Nisan 1902, 13:00yerel ortalama saat | Roermond (Hollanda) | Yükselen AslanGüneş Koç, Ay İkizler | AA |
| Louis Lépine | 6 Ağustos 1846, 03:00yerel ortalama saat | Lyon (Fransa) | Yükselen YengeçGüneş Aslan, Ay Oğlak | AA |
| Louis Mountbatten | 25 Haziran 1900, 06:00UTC+0 | Windsor (Birleşik Krallık) | Yükselen YengeçGüneş Yengeç, Ay İkizler | A |
| Luigi Di Maio | 6 Temmuz 1986, 18:40UTC+2 | Avellino (İtalya) | Yükselen YayGüneş Yengeç, Ay Yengeç | AA |
| Luigi Einaudi | 24 Mart 1874, 13:00yerel ortalama saat | Carrù (İtalya) | Yükselen AslanGüneş Koç, Ay İkizler | AA |
| Luis Galarreta | 12 Mart 1971, 09:20UTC-5 | Chosica (Peru) | Yükselen BoğaGüneş Balık, Ay Başak | AA |
| Luis Muñoz Marín | 18 Şubat 1898, 08:00yerel ortalama saat | San Juan (Porto Riko) | Yükselen BalıkGüneş Kova, Ay Oğlak | AA |
| Mack Mattingly | 7 Ocak 1931, 02:45UTC-6 | Anderson (ABD) | Yükselen AkrepGüneş Oğlak, Ay Aslan | AA |
| Malcolm MacDonald | 17 Ağustos 1901, 06:40UTC+0 | Lossiemouth (Birleşik Krallık) | Yükselen BaşakGüneş Aslan, Ay Başak | AA |
| Malcolm X | 19 Mayıs 1925, 22:25UTC-6 | Omaha (ABD) | Yükselen OğlakGüneş Boğa, Ay Koç | AA |
| Marianne Williamson | 8 Temmuz 1952, 03:53UTC-6 | Houston (ABD) | Yükselen İkizlerGüneş Yengeç, Ay Oğlak | A |
| Marine Le Pen | 5 Ağustos 1968, 11:20UTC+1 | Neuilly sur Seine (Fransa) | Yükselen TeraziGüneş Aslan, Ay Oğlak | AA |
| Mario Cuomo | 15 Haziran 1932, 09:30UTC-4 | Jamaica (ABD) | Yükselen AslanGüneş İkizler, Ay Akrep | A |
| Marita Camacho Quirós | 10 Mart 1911, 20:00yerel ortalama saat | San Ramón (Kosta Rika) | Yükselen TeraziGüneş Balık, Ay Yengeç | AA |
| Marita Lorenz | 18 Ağustos 1939, 06:00UTC+1 | Bremen (Almanya) | Yükselen BaşakGüneş Aslan, Ay Terazi | A |
| Mark Hatfield | 12 Temmuz 1922, 11:30UTC-8 | Dallas (ABD) | Yükselen TeraziGüneş Yengeç, Ay Balık | A |
| Marta Sahagún | 10 Nisan 1953, 09:30UTC-6 | Zamora de Hidalgo (Meksika) | Yükselen İkizlerGüneş Koç, Ay Balık | A |
| Marta Suplicy | 18 Mart 1945, 07:45UTC-3 | São Paulo (Brezilya) | Yükselen KoçGüneş Balık, Ay Boğa | A |
