2024 yılının tüm Ay boşlukta (Void of Course) dönemleri aşağıda başlangıç ve bitiş saatleriyle listelenmiştir. Ay boşlukta, Ay'ın bulunduğu burçta son majör açısını tamamladığı andan yeni burca girdiği ana kadar geçen süredir. Saatler Türkiye saati (UTC+3) olarak verilmiştir. 2024 yılında toplam 156 boşluk dönemi vardır; bunlar yılın yaklaşık %31 kadarına denk gelir.
Ocak 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 3 Ocak, 01:13 | 3 Ocak, 03:46 | 2 sa 34 dk | Başak 28°44′ | Mars ile kare |
| 5 Ocak, 01:24 | 5 Ocak, 15:39 | 14 sa 15 dk | Terazi 22°44′ | Merkür ile altmışlık |
| 6 Ocak, 22:12 | 8 Ocak, 00:08 | 25 sa 56 dk | Akrep 15°57′ | Güneş ile altmışlık |
| 8 Ocak, 07:11 | 10 Ocak, 04:33 | 45 sa 22 dk | Yay 3°55′ | Satürn ile kare |
| 10 Ocak, 14:14 | 12 Ocak, 06:01 | 39 sa 47 dk | Oğlak 5°46′ | Jüpiter ile üçgen |
| 13 Ocak, 10:31 | 14 Ocak, 06:28 | 19 sa 57 dk | Kova 17°39′ | Venüs ile altmışlık |
| 15 Ocak, 23:47 | 16 Ocak, 07:48 | 8 sa 1 dk | Balık 25°11′ | Güneş ile altmışlık |
| 18 Ocak, 06:52 | 18 Ocak, 11:11 | 4 sa 19 dk | Koç 27°32′ | Güneş ile kare |
| 19 Ocak, 06:25 | 20 Ocak, 16:57 | 34 sa 32 dk | Boğa 10°53′ | Mars ile üçgen |
| 21 Ocak, 02:32 | 23 Ocak, 00:50 | 46 sa 19 dk | İkizler 5°13′ | Satürn ile kare |
| 23 Ocak, 13:12 | 25 Ocak, 10:36 | 45 sa 24 dk | Yengeç 6°30′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 25 Ocak, 23:46 | 27 Ocak, 22:11 | 46 sa 25 dk | Aslan 6°42′ | Jüpiter ile kare |
| 29 Ocak, 14:37 | 30 Ocak, 11:04 | 20 sa 26 dk | Başak 19°58′ | Merkür ile üçgen |
Şubat 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 1 Şubat, 12:03 | 1 Şubat, 23:36 | 11 sa 34 dk | Terazi 24°12′ | Merkür ile kare |
| 4 Şubat, 06:24 | 4 Şubat, 09:27 | 3 sa 4 dk | Akrep 28°22′ | Merkür ile altmışlık |
| 5 Şubat, 14:55 | 6 Şubat, 15:08 | 24 sa 13 dk | Yay 16°10′ | Güneş ile altmışlık |
| 7 Şubat, 04:40 | 8 Şubat, 16:59 | 36 sa 19 dk | Oğlak 7°57′ | Jüpiter ile üçgen |
| 9 Şubat, 06:09 | 10 Şubat, 16:42 | 34 sa 33 dk | Kova 8°13′ | Jüpiter ile kare |
| 12 Şubat, 15:31 | 12 Şubat, 16:25 | 54 dk | Balık 29°26′ | Mars ile altmışlık |
| 14 Şubat, 13:20 | 14 Şubat, 18:02 | 4 sa 42 dk | Koç 27°14′ | Venüs ile kare |
| 16 Şubat, 18:00 | 16 Şubat, 22:39 | 4 sa 39 dk | Boğa 27°26′ | Güneş ile kare |
| 18 Şubat, 14:21 | 19 Şubat, 06:24 | 16 sa 3 dk | İkizler 21°31′ | Merkür ile üçgen |
| 20 Şubat, 01:00 | 21 Şubat, 16:40 | 39 sa 40 dk | Yengeç 9°41′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 22 Şubat, 12:39 | 24 Şubat, 04:37 | 39 sa 58 dk | Aslan 10°04′ | Jüpiter ile kare |
| 25 Şubat, 01:49 | 26 Şubat, 17:29 | 39 sa 40 dk | Başak 10°29′ | Jüpiter ile üçgen |
| 27 Şubat, 21:21 | 29 Şubat, 06:09 | 32 sa 47 dk | Terazi 13°44′ | Venüs ile üçgen |
Mart 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 1 Mart, 16:08 | 2 Mart, 16:56 | 24 sa 47 dk | Akrep 17°10′ | Venüs ile kare |
| 4 Mart, 07:00 | 5 Mart, 00:14 | 17 sa 14 dk | Yay 20°25′ | Venüs ile altmışlık |
| 6 Mart, 15:54 | 7 Mart, 03:38 | 11 sa 44 dk | Oğlak 22°58′ | Merkür ile altmışlık |
| 8 Mart, 00:07 | 9 Mart, 04:03 | 27 sa 56 dk | Kova 12°32′ | Jüpiter ile kare |
| 10 Mart, 00:24 | 11 Mart, 03:19 | 26 sa 55 dk | Balık 12°54′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 12 Mart, 14:07 | 13 Mart, 03:28 | 13 sa 20 dk | Koç 21°49′ | Mars ile altmışlık |
| 14 Mart, 20:56 | 15 Mart, 06:15 | 9 sa 19 dk | Boğa 24°38′ | Güneş ile altmışlık |
| 17 Mart, 07:10 | 17 Mart, 12:40 | 5 sa 30 dk | İkizler 27°04′ | Güneş ile kare |
| 19 Mart, 21:52 | 19 Mart, 22:32 | 40 dk | Yengeç 29°40′ | Güneş ile üçgen |
| 21 Mart, 12:56 | 22 Mart, 10:41 | 21 sa 45 dk | Aslan 19°14′ | Merkür ile üçgen |
| 23 Mart, 18:21 | 24 Mart, 23:37 | 29 sa 16 dk | Başak 15°36′ | Jüpiter ile üçgen |
| 29 Mart, 06:01 | 29 Mart, 22:51 | 16 sa 50 dk | Akrep 21°18′ | Venüs ile üçgen |
Nisan 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 1 Nisan, 01:54 | 1 Nisan, 07:05 | 5 sa 11 dk | Yay 27°10′ | Merkür ile üçgen |
| 3 Nisan, 07:57 | 3 Nisan, 12:07 | 4 sa 10 dk | Oğlak 27°35′ | Venüs ile altmışlık |
| 5 Nisan, 08:39 | 5 Nisan, 14:12 | 5 sa 33 dk | Kova 26°36′ | Merkür ile altmışlık |
| 6 Nisan, 20:12 | 7 Nisan, 14:24 | 18 sa 12 dk | Balık 18°35′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 10 Nisan, 14:16 | 11 Nisan, 15:58 | 25 sa 42 dk | Boğa 14°38′ | Satürn ile altmışlık |
| 13 Nisan, 09:34 | 13 Nisan, 20:44 | 11 sa 10 dk | İkizler 23°50′ | Güneş ile altmışlık |
| 15 Nisan, 22:13 | 16 Nisan, 05:23 | 7 sa 11 dk | Yengeç 26°18′ | Güneş ile kare |
| 18 Nisan, 15:02 | 18 Nisan, 17:10 | 2 sa 8 dk | Aslan 28°56′ | Güneş ile üçgen |
| 20 Nisan, 13:13 | 21 Nisan, 06:08 | 16 sa 55 dk | Başak 21°40′ | Jüpiter ile üçgen |
| 25 Nisan, 21:25 | 26 Nisan, 04:36 | 7 sa 12 dk | Akrep 26°14′ | Mars ile üçgen |
| 28 Nisan, 09:56 | 28 Nisan, 12:37 | 2 sa 41 dk | Yay 28°32′ | Venüs ile üçgen |
| 30 Nisan, 07:38 | 30 Nisan, 18:19 | 10 sa 41 dk | Oğlak 23°56′ | Jüpiter ile üçgen |
Mayıs 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 2 Mayıs, 12:28 | 2 Mayıs, 21:51 | 9 sa 23 dk | Kova 24°27′ | Jüpiter ile kare |
| 4 Mayıs, 15:22 | 4 Mayıs, 23:40 | 8 sa 18 dk | Balık 24°56′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 8 Mayıs, 05:01 | 9 Mayıs, 02:20 | 21 sa 19 dk | Boğa 17°14′ | Satürn ile altmışlık |
| 10 Mayıs, 20:13 | 11 Mayıs, 06:12 | 10 sa 0 dk | İkizler 24°22′ | Merkür ile altmışlık |
| 13 Mayıs, 07:56 | 13 Mayıs, 13:36 | 5 sa 40 dk | Yengeç 27°02′ | Merkür ile kare |
| 15 Mayıs, 19:41 | 16 Mayıs, 00:32 | 4 sa 52 dk | Aslan 27°35′ | Jüpiter ile kare |
| 18 Mayıs, 09:41 | 18 Mayıs, 13:22 | 3 sa 41 dk | Başak 28°11′ | Jüpiter ile üçgen |
| 22 Mayıs, 13:02 | 23 Mayıs, 11:24 | 22 sa 22 dk | Akrep 18°14′ | Satürn ile üçgen |
| 24 Mayıs, 21:36 | 25 Mayıs, 18:35 | 20 sa 59 dk | Yay 18°26′ | Mars ile üçgen |
| 27 Mayıs, 06:36 | 27 Mayıs, 23:44 | 17 sa 8 dk | Oğlak 20°14′ | Mars ile kare |
| 29 Mayıs, 13:46 | 30 Mayıs, 03:32 | 13 sa 47 dk | Kova 21°58′ | Mars ile altmışlık |
| 31 Mayıs, 22:19 | 1 Haziran, 06:28 | 8 sa 9 dk | Balık 25°10′ | Merkür ile altmışlık |
Haziran 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 2 Haziran, 02:34 | 3 Haziran, 08:55 | 30 sa 20 dk | Koç 11°56′ | Güneş ile altmışlık |
| 4 Haziran, 16:45 | 5 Haziran, 11:36 | 18 sa 50 dk | Boğa 18°54′ | Satürn ile altmışlık |
| 7 Haziran, 13:21 | 7 Haziran, 15:40 | 2 sa 19 dk | İkizler 28°41′ | Mars ile altmışlık |
| 9 Haziran, 02:07 | 9 Haziran, 22:28 | 20 sa 21 dk | Yengeç 19°04′ | Satürn ile üçgen |
| 11 Haziran, 19:02 | 12 Haziran, 08:38 | 13 sa 37 dk | Aslan 23°07′ | Venüs ile altmışlık |
| 14 Haziran, 14:13 | 14 Haziran, 21:12 | 6 sa 59 dk | Başak 26°34′ | Venüs ile kare |
| 17 Haziran, 09:05 | 17 Haziran, 09:37 | 33 dk | Terazi 29°44′ | Merkür ile üçgen |
| 18 Haziran, 23:18 | 19 Haziran, 19:31 | 20 sa 13 dk | Akrep 19°20′ | Satürn ile üçgen |
| 21 Haziran, 07:07 | 22 Haziran, 02:08 | 19 sa 1 dk | Yay 19°22′ | Satürn ile kare |
| 23 Haziran, 12:01 | 24 Haziran, 06:14 | 18 sa 13 dk | Oğlak 19°23′ | Satürn ile altmışlık |
| 25 Haziran, 01:58 | 26 Haziran, 09:07 | 31 sa 9 dk | Kova 11°35′ | Mars ile kare |
| 27 Haziran, 21:11 | 28 Haziran, 11:51 | 14 sa 41 dk | Balık 21°20′ | Merkür ile üçgen |
| 30 Haziran, 07:56 | 30 Haziran, 15:00 | 7 sa 4 dk | Koç 25°53′ | Merkür ile kare |
Temmuz 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 2 Temmuz, 00:27 | 2 Temmuz, 18:49 | 18 sa 23 dk | Boğa 19°25′ | Satürn ile altmışlık |
| 4 Temmuz, 04:57 | 4 Temmuz, 23:51 | 18 sa 54 dk | İkizler 19°25′ | Satürn ile kare |
| 6 Temmuz, 11:56 | 7 Temmuz, 06:55 | 18 sa 59 dk | Yengeç 19°49′ | Mars ile altmışlık |
| 9 Temmuz, 00:17 | 9 Temmuz, 16:47 | 16 sa 29 dk | Aslan 21°36′ | Mars ile kare |
| 11 Temmuz, 15:51 | 12 Temmuz, 05:06 | 13 sa 15 dk | Başak 23°29′ | Mars ile üçgen |
| 14 Temmuz, 01:48 | 14 Temmuz, 17:52 | 16 sa 4 dk | Terazi 22°01′ | Güneş ile kare |
| 16 Temmuz, 18:04 | 17 Temmuz, 04:24 | 10 sa 21 dk | Akrep 24°34′ | Güneş ile üçgen |
| 18 Temmuz, 23:23 | 19 Temmuz, 11:13 | 11 sa 50 dk | Yay 23°20′ | Merkür ile üçgen |
| 20 Temmuz, 20:15 | 21 Temmuz, 14:42 | 18 sa 28 dk | Oğlak 19°04′ | Satürn ile altmışlık |
| 22 Temmuz, 11:42 | 23 Temmuz, 16:22 | 28 sa 40 dk | Kova 12°37′ | Jüpiter ile üçgen |
| 24 Temmuz, 13:46 | 25 Temmuz, 17:52 | 28 sa 6 dk | Balık 13°01′ | Jüpiter ile kare |
| 27 Temmuz, 01:14 | 27 Temmuz, 20:22 | 19 sa 8 dk | Koç 18°44′ | Venüs ile üçgen |
| 29 Temmuz, 09:44 | 30 Temmuz, 00:27 | 14 sa 43 dk | Boğa 21°37′ | Venüs ile kare |
| 31 Temmuz, 20:32 | 1 Ağustos, 06:19 | 9 sa 46 dk | İkizler 24°38′ | Venüs ile altmışlık |
Ağustos 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 2 Ağustos, 16:31 | 3 Ağustos, 14:09 | 21 sa 38 dk | Yengeç 18°31′ | Satürn ile üçgen |
| 4 Ağustos, 19:00 | 6 Ağustos, 00:16 | 29 sa 16 dk | Aslan 15°02′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 7 Ağustos, 07:07 | 8 Ağustos, 12:31 | 29 sa 24 dk | Başak 15°28′ | Jüpiter ile kare |
| 10 Ağustos, 00:44 | 11 Ağustos, 01:33 | 24 sa 49 dk | Terazi 17°47′ | Güneş ile altmışlık |
| 12 Ağustos, 18:18 | 13 Ağustos, 13:00 | 18 sa 42 dk | Akrep 20°24′ | Güneş ile kare |
| 15 Ağustos, 19:51 | 15 Ağustos, 20:51 | 59 dk | Yay 29°27′ | Merkür ile üçgen |
| 17 Ağustos, 03:48 | 18 Ağustos, 00:44 | 20 sa 56 dk | Oğlak 17°39′ | Satürn ile altmışlık |
| 19 Ağustos, 09:07 | 20 Ağustos, 01:51 | 16 sa 44 dk | Kova 19°40′ | Mars ile üçgen |
| 21 Ağustos, 11:34 | 22 Ağustos, 02:01 | 14 sa 27 dk | Balık 21°00′ | Mars ile kare |
| 23 Ağustos, 15:44 | 24 Ağustos, 03:00 | 11 sa 16 dk | Koç 23°11′ | Merkür ile üçgen |
| 25 Ağustos, 22:02 | 26 Ağustos, 06:03 | 8 sa 1 dk | Boğa 25°23′ | Venüs ile üçgen |
| 28 Ağustos, 08:50 | 28 Ağustos, 11:47 | 2 sa 57 dk | İkizler 28°23′ | Venüs ile kare |
| 29 Ağustos, 18:57 | 30 Ağustos, 20:09 | 25 sa 12 dk | Yengeç 16°45′ | Satürn ile üçgen |
Eylül 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 2 Eylül, 03:24 | 2 Eylül, 06:48 | 3 sa 24 dk | Aslan 28°17′ | Mars ile altmışlık |
| 3 Eylül, 21:34 | 4 Eylül, 19:11 | 21 sa 37 dk | Başak 19°20′ | Jüpiter ile kare |
| 7 Eylül, 02:10 | 7 Eylül, 08:18 | 6 sa 8 dk | Terazi 26°59′ | Merkür ile altmışlık |
| 8 Eylül, 17:28 | 9 Eylül, 20:25 | 26 sa 57 dk | Akrep 16°26′ | Güneş ile altmışlık |
| 11 Eylül, 09:05 | 12 Eylül, 05:37 | 20 sa 32 dk | Yay 19°00′ | Güneş ile kare |
| 13 Eylül, 20:00 | 14 Eylül, 10:53 | 14 sa 53 dk | Oğlak 21°23′ | Güneş ile üçgen |
| 15 Eylül, 22:09 | 16 Eylül, 12:38 | 14 sa 30 dk | Kova 21°05′ | Venüs ile üçgen |
| 17 Eylül, 21:30 | 18 Eylül, 12:23 | 14 sa 54 dk | Balık 20°35′ | Jüpiter ile kare |
| 19 Eylül, 21:10 | 20 Eylül, 12:02 | 14 sa 52 dk | Koç 20°43′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 21 Eylül, 23:30 | 22 Eylül, 13:24 | 13 sa 54 dk | Boğa 21°43′ | Merkür ile üçgen |
| 24 Eylül, 11:13 | 24 Eylül, 17:49 | 6 sa 37 dk | İkizler 26°20′ | Merkür ile kare |
| 25 Eylül, 20:51 | 27 Eylül, 01:47 | 28 sa 56 dk | Yengeç 14°43′ | Satürn ile üçgen |
| 28 Eylül, 19:04 | 29 Eylül, 12:41 | 17 sa 37 dk | Aslan 21°09′ | Jüpiter ile altmışlık |
Ekim 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 1 Ekim, 07:29 | 2 Ekim, 01:19 | 17 sa 50 dk | Başak 21°14′ | Jüpiter ile kare |
| 3 Ekim, 20:40 | 4 Ekim, 14:22 | 17 sa 42 dk | Terazi 21°17′ | Jüpiter ile üçgen |
| 6 Ekim, 01:26 | 7 Ekim, 02:34 | 25 sa 7 dk | Akrep 17°23′ | Mars ile üçgen |
| 8 Ekim, 20:53 | 9 Ekim, 12:38 | 15 sa 45 dk | Yay 21°43′ | Merkür ile altmışlık |
| 11 Ekim, 12:35 | 11 Ekim, 19:31 | 6 sa 56 dk | Oğlak 26°06′ | Merkür ile kare |
| 13 Ekim, 14:08 | 13 Ekim, 22:55 | 8 sa 47 dk | Kova 24°44′ | Venüs ile kare |
| 15 Ekim, 19:28 | 15 Ekim, 23:34 | 4 sa 6 dk | Balık 27°26′ | Venüs ile üçgen |
| 17 Ekim, 11:43 | 17 Ekim, 22:59 | 11 sa 16 dk | Koç 22°52′ | Mars ile kare |
| 19 Ekim, 12:59 | 19 Ekim, 23:07 | 10 sa 8 dk | Boğa 23°47′ | Mars ile altmışlık |
| 21 Ekim, 23:59 | 22 Ekim, 01:49 | 1 sa 50 dk | İkizler 28°57′ | Güneş ile üçgen |
| 23 Ekim, 03:21 | 24 Ekim, 08:23 | 29 sa 2 dk | Yengeç 14°19′ | Merkür ile üçgen |
| 26 Ekim, 00:41 | 26 Ekim, 18:47 | 18 sa 6 dk | Aslan 20°53′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 29 Ekim, 02:54 | 29 Ekim, 07:29 | 4 sa 35 dk | Başak 27°45′ | Mars ile altmışlık |
| 31 Ekim, 17:56 | 31 Ekim, 20:29 | 2 sa 33 dk | Terazi 28°44′ | Mars ile kare |
Kasım 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 3 Kasım, 07:39 | 3 Kasım, 08:19 | 40 dk | Akrep 29°40′ | Mars ile üçgen |
| 4 Kasım, 09:18 | 5 Kasım, 18:17 | 32 sa 58 dk | Yay 12°48′ | Satürn ile kare |
| 6 Kasım, 22:11 | 8 Kasım, 01:57 | 27 sa 46 dk | Oğlak 14°52′ | Güneş ile altmışlık |
| 10 Kasım, 03:23 | 10 Kasım, 06:59 | 3 sa 36 dk | Kova 27°55′ | Venüs ile altmışlık |
| 11 Kasım, 16:17 | 12 Kasım, 09:25 | 17 sa 9 dk | Balık 19°38′ | Güneş ile üçgen |
| 13 Kasım, 16:50 | 14 Kasım, 09:58 | 17 sa 8 dk | Koç 19°20′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 15 Kasım, 06:17 | 16 Kasım, 10:08 | 27 sa 51 dk | Boğa 12°41′ | Satürn ile altmışlık |
| 17 Kasım, 06:51 | 18 Kasım, 11:49 | 28 sa 58 dk | İkizler 12°41′ | Satürn ile kare |
| 20 Kasım, 14:19 | 20 Kasım, 16:50 | 2 sa 31 dk | Yengeç 28°38′ | Güneş ile üçgen |
| 22 Kasım, 09:36 | 23 Kasım, 02:00 | 16 sa 24 dk | Aslan 21°36′ | Merkür ile üçgen |
| 24 Kasım, 23:10 | 25 Kasım, 14:19 | 15 sa 10 dk | Başak 22°32′ | Merkür ile kare |
| 27 Kasım, 12:14 | 28 Kasım, 03:20 | 15 sa 6 dk | Terazi 22°32′ | Merkür ile altmışlık |
| 29 Kasım, 21:50 | 30 Kasım, 14:52 | 17 sa 2 dk | Akrep 21°18′ | Venüs ile altmışlık |
Aralık 2024| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
| 1 Aralık, 15:48 | 3 Aralık, 00:08 | 32 sa 20 dk | Yay 12°55′ | Satürn ile kare |
| 4 Aralık, 00:16 | 5 Aralık, 07:20 | 31 sa 5 dk | Oğlak 12°59′ | Satürn ile altmışlık |
| 6 Aralık, 12:52 | 7 Aralık, 12:48 | 23 sa 56 dk | Kova 16°27′ | Jüpiter ile üçgen |
| 8 Aralık, 18:26 | 9 Aralık, 16:37 | 22 sa 11 dk | Balık 17°02′ | Güneş ile kare |
| 11 Aralık, 01:13 | 11 Aralık, 18:54 | 17 sa 42 dk | Koç 19°22′ | Güneş ile üçgen |
| 12 Aralık, 16:55 | 13 Aralık, 20:21 | 27 sa 27 dk | Boğa 13°20′ | Satürn ile altmışlık |
| 14 Aralık, 18:33 | 15 Aralık, 22:21 | 27 sa 47 dk | İkizler 13°26′ | Satürn ile kare |
| 16 Aralık, 21:33 | 18 Aralık, 02:39 | 29 sa 5 dk | Yengeç 13°32′ | Satürn ile üçgen |
| 20 Aralık, 08:19 | 20 Aralık, 10:36 | 2 sa 18 dk | Aslan 28°49′ | Güneş ile üçgen |
| 21 Aralık, 14:54 | 22 Aralık, 22:07 | 31 sa 13 dk | Başak 14°27′ | Jüpiter ile kare |
| 24 Aralık, 13:43 | 25 Aralık, 11:06 | 21 sa 22 dk | Terazi 19°29′ | Venüs ile üçgen |
| 27 Aralık, 08:08 | 27 Aralık, 22:46 | 14 sa 38 dk | Akrep 22°31′ | Venüs ile kare |
| 29 Aralık, 23:03 | 30 Aralık, 07:37 | 8 sa 34 dk | Yay 25°23′ | Venüs ile altmışlık |
| 31 Aralık, 10:02 | 1 Ocak, 13:49 | 27 sa 47 dk | Oğlak 14°28′ | Satürn ile altmışlık |
2024 yılında öne çıkanlar
Yılın en uzun boşluk dönemi 25 Ocak saat 23:46 ile 27 Ocak saat 22:11 arasındadır; toplam 46 sa 25 dk. Ay bu sırada Aslan burcundadır ve son açısını Jüpiter ile kare olarak yapmıştır. En kısa dönem yalnızca 33 dk sürer (17 Haziran, saat 09:05). Yılın ortalama boşluk süresi 17 sa 18 dk.
Uzun boşluklar, Ay'ın son majör açısını burcun erken derecelerinde yapmasından kaynaklanır: geri kalan yolu boyunca hiçbir klasik gezegenle tam açı kurmaz. Seçim astrolojisinde bu dönemler yeni başlangıçlar için elverişsiz sayılır; kritik bir imza, teklif ya da yolculuk planlanırken tabloya bakıp saati boşluğun dışına almak yeterlidir.
Hesaplama klasik yönteme göre yapılır: Ay'ın Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn ile kurduğu beş majör açı (kavuşum, altmışlık, kare, üçgen, karşıtlık) dikkate alınır; dış gezegenler hesaba katılmaz. Boşluk, son açının tam olduğu anda başlar. Mor zeminli satırlar 24 saatten uzun dönemleri gösterir. Canlı hesaplama ve ay ay gezinme için Ay Boşlukta takvimine bakabilirsiniz.