Ocak 2026 Ay Boşlukta Takvimi
Ocak 2026 ayının bütün Ay boşlukta (Void of Course) dönemleri aşağıdadır. Bu ay 11 boşluk dönemi vardır; toplam 110 saat, ortalama 10 sa 2 dk. Saatler Türkiye saati (UTC+3) olarak verilmiştir.
| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
|---|---|---|---|---|
| 2 Ocak, 10:09 | 2 Ocak, 16:08 | 6 sa 0 dk | İkizler 26°14′ | Satürn ile kare |
| 4 Ocak, 10:44 | 4 Ocak, 16:43 | 5 sa 59 dk | Yengeç 26°22′ | Satürn ile üçgen |
| 8 Ocak, 08:58 | 9 Ocak, 03:05 | 18 sa 7 dk | Başak 20°23′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 10 Ocak, 20:54 | 11 Ocak, 13:55 | 17 sa 1 dk | Terazi 21°28′ | Venüs ile kare |
| 13 Ocak, 20:32 | 14 Ocak, 02:33 | 6 sa 1 dk | Akrep 27°02′ | Satürn ile üçgen |
| 16 Ocak, 09:16 | 16 Ocak, 14:47 | 5 sa 30 dk | Yay 27°14′ | Satürn ile kare |
| 18 Ocak, 20:21 | 19 Ocak, 01:17 | 4 sa 56 dk | Oğlak 27°26′ | Satürn ile altmışlık |
| 22 Ocak, 19:40 | 23 Ocak, 16:25 | 20 sa 45 dk | Balık 18°29′ | Jüpiter ile üçgen |
| 25 Ocak, 00:36 | 25 Ocak, 21:05 | 20 sa 29 dk | Koç 18°12′ | Jüpiter ile kare |
| 27 Ocak, 20:57 | 27 Ocak, 23:54 | 2 sa 57 dk | Boğa 28°14′ | Satürn ile altmışlık |
| 29 Ocak, 22:56 | 30 Ocak, 01:31 | 2 sa 35 dk | İkizler 28°26′ | Satürn ile kare |
Ocak 2026 ayında dikkat edilecek dönem
Bu ayın en uzun boşluğu 22 Ocak saat 19:40 ile 23 Ocak saat 16:25 arasındadır; toplam 20 sa 45 dk. Ay bu boşluğa Balık burcunun 18°29′ derecesinde, Jüpiter ile üçgen açısını tamamlayarak girer; boşluk Ay'ın Koç burcuna girmesiyle biter. Ayın en kısa dönemi 2 sa 35 dk sürer.
Klasik seçim astrolojisinde bu saatlerde yeni bir işe başlamak, sözleşme imzalamak ya da önemli bir teklif göndermek önerilmez; ölçü kötülük değil sonuçsuzluktur. Rutin işler, dinlenme ve süregelen meşgaleler boşluktan etkilenmez.
Hesaplama klasik yönteme göredir: Ay'ın Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn ile yaptığı beş majör açı dikkate alınır, dış gezegenler sayılmaz. Boşluk son açının tam olduğu anda başlar. Yılın tamamı için 2026 takvimine, canlı hesaplama için Ay Boşlukta takvimine bakın.