Nisan 2027 Ay Boşlukta Takvimi
Nisan 2027 ayının bütün Ay boşlukta (Void of Course) dönemleri aşağıdadır. Bu ay 11 boşluk dönemi vardır; toplam 165 saat, ortalama 14 sa 58 dk. Saatler Türkiye saati (UTC+3) olarak verilmiştir.
| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nisan, 08:34 | 3 Nisan, 10:24 | 25 sa 51 dk | Kova 16°58′ | Satürn ile altmışlık |
| 7 Nisan, 10:21 | 8 Nisan, 02:09 | 15 sa 48 dk | Koç 21°07′ | Mars ile üçgen |
| 9 Nisan, 15:22 | 10 Nisan, 06:21 | 14 sa 59 dk | Boğa 21°18′ | Mars ile kare |
| 11 Nisan, 19:09 | 12 Nisan, 09:31 | 14 sa 22 dk | İkizler 21°33′ | Güneş ile altmışlık |
| 14 Nisan, 01:56 | 14 Nisan, 12:29 | 10 sa 33 dk | Yengeç 23°47′ | Güneş ile kare |
| 16 Nisan, 08:52 | 16 Nisan, 15:39 | 6 sa 47 dk | Aslan 26°02′ | Güneş ile üçgen |
| 20 Nisan, 11:39 | 21 Nisan, 00:20 | 12 sa 41 dk | Terazi 22°55′ | Mars ile altmışlık |
| 22 Nisan, 19:12 | 23 Nisan, 07:37 | 12 sa 25 dk | Akrep 23°24′ | Mars ile kare |
| 25 Nisan, 05:54 | 25 Nisan, 17:51 | 11 sa 57 dk | Yay 23°58′ | Mars ile üçgen |
| 27 Nisan, 10:18 | 28 Nisan, 06:23 | 20 sa 5 dk | Oğlak 20°07′ | Satürn ile kare |
| 29 Nisan, 23:45 | 30 Nisan, 18:52 | 19 sa 7 dk | Kova 20°26′ | Satürn ile altmışlık |
Nisan 2027 ayında dikkat edilecek dönem
Bu ayın en uzun boşluğu 2 Nisan saat 08:34 ile 3 Nisan saat 10:24 arasındadır; toplam 25 sa 51 dk. Ay bu boşluğa Kova burcunun 16°58′ derecesinde, Satürn ile altmışlık açısını tamamlayarak girer; boşluk Ay'ın Balık burcuna girmesiyle biter. Ayın en kısa dönemi 6 sa 47 dk sürer.
Klasik seçim astrolojisinde bu saatlerde yeni bir işe başlamak, sözleşme imzalamak ya da önemli bir teklif göndermek önerilmez; ölçü kötülük değil sonuçsuzluktur. Rutin işler, dinlenme ve süregelen meşgaleler boşluktan etkilenmez.
Hesaplama klasik yönteme göredir: Ay'ın Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn ile yaptığı beş majör açı dikkate alınır, dış gezegenler sayılmaz. Boşluk son açının tam olduğu anda başlar. Yılın tamamı için 2027 takvimine, canlı hesaplama için Ay Boşlukta takvimine bakın.