Balık burcundaki 108 kişi
Bu listede doğduğu anda Güneş Balık burcunda olan 108 kişi var. Güneş burcu doğum saatinden neredeyse bağımsızdır, bu yüzden listeye bütün kayıtlar girer. Burç değişim günlerinde doğanlar için Güneş'in derecesi tabloda yazılıdır. Listedeki 9 kaydın doğum saati bilinmiyor (Rodden X). Bu kayıtlarda Güneş derecesi öğle konumudur, Yükselen yazılmaz.
Listedeki 108 kişinin 18'i Türkiye'den, 90'ı dünyadan. En kalabalık gruplar: oyuncular ve yönetmenler 25, sporcular 17, şarkıcılar ve müzisyenler 17. Rodden dağılımı: AA 63, A 17, B 12, C 7, X 9.
108 harita gösteriliyor.
Bu aramayla eşleşen harita yok.
| Ad | Doğum | Güneş derecesi | Rodden |
|---|---|---|---|
| Ahmet Davutoğlu | 26 Şubat 1959Liderler | 7°04′ BalıkYükselen bilinmiyor, Ay Terazi | X |
| Alain Prost | 24 Şubat 1955Sporcular | 5°03′ BalıkYükselen İkizler, Ay Balık | AA |
| Albert Einstein | 14 Mart 1879Bilim insanları | 23°30′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Yay | AA |
| Alessandro Manzoni | 7 Mart 1785Yazarlar ve şairler | 17°10′ BalıkYükselen Koç, Ay Oğlak | AA |
| Alexander Graham Bell | 3 Mart 1847Bilim insanları | 12°07′ BalıkYükselen Balık, Ay Başak | AA |
| Alfred von Tirpitz | 19 Mart 1849Diğer | 28°26′ BalıkYükselen Kova, Ay Oğlak | AA |
| Alfred Witte | 2 Mart 1878Astrologlar | 12°12′ BalıkYükselen Terazi, Ay Kova | AA |
| Alphonse Areola | 27 Şubat 1993Sporcular | 8°39′ BalıkYükselen Kova, Ay Boğa | AA |
| Anaïs Nin | 21 Şubat 1903Yazarlar ve şairler | 2°02′ BalıkYükselen Terazi, Ay Oğlak | AA |
| Andy Gibb | 5 Mart 1958Şarkıcılar ve müzisyenler | 14°11′ BalıkYükselen Kova, Ay Başak | AA |
| Antoine Griezmann | 21 Mart 1991Sporcular | 29°57′ BalıkYükselen Oğlak, Ay İkizler | AA |
| Antonio Vivaldi | 4 Mart 1678Şarkıcılar ve müzisyenler | 14°32′ BalıkYükselen Başak, Ay Aslan | B |
| Arda Güler | 25 Şubat 2005Sporcular | 6°54′ BalıkYükselen bilinmiyor, Ay Başak | X |
| Bernard Arnault | 5 Mart 1949İş insanları | 14°46′ BalıkYükselen Aslan, Ay Boğa | AA |
| Bernardo Bertolucci | 16 Mart 1941Oyuncular ve yönetmenler | 25°44′ BalıkYükselen Başak, Ay Akrep | AA |
| Beyazıt Öztürk (Beyaz) | 12 Mart 1969Diğer | 21°32′ BalıkYükselen İkizler, Ay Oğlak | C |
| Billy Crystal | 14 Mart 1948Oyuncular ve yönetmenler | 23°52′ BalıkYükselen Boğa, Ay Boğa | AA |
| Bobby Fischer | 9 Mart 1943Sporcular | 18°22′ BalıkYükselen Aslan, Ay Boğa | B |
| Bruce Willis | 19 Mart 1955Oyuncular ve yönetmenler | 28°20′ BalıkYükselen Başak, Ay Kova | A |
| Burçin Terzioğlu | 9 Mart 1980Oyuncular ve yönetmenler | 18°57′ BalıkYükselen bilinmiyor, Ay Yay | X |
| Burrhus Frederic Skinner | 20 Mart 1904Bilim insanları | 29°18′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Boğa | A |
| Clarence Johnson | 27 Şubat 1910Bilim insanları | 8°07′ BalıkYükselen Koç, Ay Terazi | AA |
| Cyd Charisse | 8 Mart 1922Oyuncular ve yönetmenler | 17°05′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Yengeç | AA |
| Demet Özdemir | 26 Şubat 1992Oyuncular ve yönetmenler | 7°04′ BalıkYükselen bilinmiyor, Ay Yay | X |
| Dinah Shore | 29 Şubat 1916Şarkıcılar ve müzisyenler | 9°50′ BalıkYükselen İkizler, Ay Oğlak | AA |
| Elizabeth Barrett Browning | 6 Mart 1806Yazarlar ve şairler | 15°34′ BalıkYükselen Başak, Ay Terazi | AA |
| Elizabeth Taylor | 27 Şubat 1932Oyuncular ve yönetmenler | 7°18′ BalıkYükselen Yay, Ay Akrep | AA |
| Emine Erdoğan | 21 Şubat 1955Siyasetçiler | 2°02′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Kova | C |
| Enzo Scifo | 19 Şubat 1966Sporcular | 0°24′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Kova | AA |
| Frédéric Joliot-Curie | 19 Mart 1900Bilim insanları | 28°19′ BalıkYükselen İkizler, Ay Akrep | AA |
| Gabriel García Márquez | 6 Mart 1927Yazarlar ve şairler | 15°00′ BalıkYükselen Boğa, Ay Koç | B |
| Galileo Galilei | 26 Şubat 1564Bilim insanları | 7°05′ BalıkYükselen Aslan, Ay Boğa | C |
| George Harrison | 25 Şubat 1943Şarkıcılar ve müzisyenler | 5°28′ BalıkYükselen Akrep, Ay Akrep | A |
| George Washington | 22 Şubat 1732Liderler | 3°19′ BalıkYükselen Boğa, Ay Oğlak | AA |
| Georges Dumézil | 4 Mart 1898Bilim insanları | 14°05′ BalıkYükselen Aslan, Ay Yengeç | AA |
| Gianni Agnelli | 12 Mart 1921İş insanları | 20°57′ BalıkYükselen Yay, Ay Koç | AA |
| Hande Subaşı | 21 Şubat 1984Oyuncular ve yönetmenler | 2°05′ BalıkYükselen Aslan, Ay Akrep | C |
| Hans Eysenck | 4 Mart 1916Bilim insanları | 13°16′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Balık | AA |
| Harry Belafonte | 1 Mart 1927Şarkıcılar ve müzisyenler | 10°03′ BalıkYükselen İkizler, Ay Kova | AA |
| Hatice Aslan | 20 Şubat 1962Oyuncular ve yönetmenler | 1°04′ BalıkYükselen Balık, Ay Başak | A |
| Hulusi Akar | 12 Mart 1952Siyasetçiler | 21°47′ BalıkYükselen bilinmiyor, Ay Başak ya da Terazi | X |
| Irene Cara | 18 Mart 1959Şarkıcılar ve müzisyenler | 27°18′ BalıkYükselen İkizler, Ay Yengeç | AA |
| Jack Kerouac | 12 Mart 1922Yazarlar ve şairler | 21°33′ BalıkYükselen Başak, Ay Başak | B |
| James Hong | 22 Şubat 1929Oyuncular ve yönetmenler | 3°27′ BalıkYükselen Balık, Ay Aslan | AA |
| Jean-Baptiste Morin | 23 Şubat 1583Astrologlar | 4°12′ BalıkYükselen Koç, Ay Balık | B |
| Jerry Lewis | 16 Mart 1926Oyuncular ve yönetmenler | 25°22′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Boğa | AA |
| Jim Clark | 4 Mart 1936Sporcular | 13°54′ BalıkYükselen Aslan, Ay Aslan | AA |
| Joanne Woodward | 27 Şubat 1930Oyuncular ve yönetmenler | 8°03′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Kova | AA |
| John Updike | 18 Mart 1932Yazarlar ve şairler | 28°03′ BalıkYükselen Aslan, Ay Aslan | AA |
| Johnny Cash | 26 Şubat 1932Şarkıcılar ve müzisyenler | 6°45′ BalıkYükselen Balık, Ay Akrep | A |
| Jon Bon Jovi | 2 Mart 1962Şarkıcılar ve müzisyenler | 12°00′ BalıkYükselen Terazi, Ay Oğlak | AA |
| Jordan Veretout | 1 Mart 1993Sporcular | 10°27′ BalıkYükselen Yay, Ay İkizler | AA |
| Juliette Binoche | 9 Mart 1964Oyuncular ve yönetmenler | 18°55′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Oğlak | AA |
| Justin Bieber | 1 Mart 1994Şarkıcılar ve müzisyenler | 10°25′ BalıkYükselen Akrep, Ay Terazi | B |
| Karen Carpenter | 2 Mart 1950Şarkıcılar ve müzisyenler | 11°33′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Aslan | AA |
| Kurt Cobain | 20 Şubat 1967Şarkıcılar ve müzisyenler | 1°49′ BalıkYükselen Başak, Ay Yengeç | AA |
| Kurt Russell | 17 Mart 1951Oyuncular ve yönetmenler | 26°15′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Yengeç | AA |
| L. Ron Hubbard | 13 Mart 1911Din önderleri | 21°38′ BalıkYükselen Yay, Ay Başak | A |
| Linus Pauling | 28 Şubat 1901Bilim insanları | 9°59′ BalıkYükselen Terazi, Ay Yengeç | AA |
| Liza Minnelli | 12 Mart 1946Oyuncular ve yönetmenler | 21°29′ BalıkYükselen Boğa, Ay Yengeç | AA |
| Luis Buñuel | 22 Şubat 1900Oyuncular ve yönetmenler | 3°26′ BalıkYükselen İkizler, Ay Yay | AA |
| Mario Andretti | 28 Şubat 1940Sporcular | 8°25′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Akrep | A |
| Maurice Ravel | 7 Mart 1875Şarkıcılar ve müzisyenler | 16°58′ BalıkYükselen Akrep, Ay Balık | AA |
| Michael Caine | 14 Mart 1933Oyuncular ve yönetmenler | 23°23′ BalıkYükselen İkizler, Ay Terazi | B |
| Michel de Montaigne | 10 Mart 1533Filozoflar | 19°26′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Boğa | B |
| Michel Houellebecq | 26 Şubat 1956Yazarlar ve şairler | 6°45′ BalıkYükselen İkizler, Ay Başak | AA |
| Michelangelo | 15 Mart 1475Sanatçılar | 24°02′ BalıkYükselen Yay, Ay Balık | AA |
| Murat Boz | 7 Mart 1980Şarkıcılar ve müzisyenler | 16°54′ BalıkYükselen İkizler, Ay Akrep | C |
| Nat King Cole | 17 Mart 1919Şarkıcılar ve müzisyenler | 25°43′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Terazi | AA |
| Nebahat Çehre | 15 Mart 1944Oyuncular ve yönetmenler | 24°40′ BalıkYükselen bilinmiyor, Ay Akrep ya da Yay | X |
| Nicholas Campion | 4 Mart 1953Astrologlar | 13°08′ BalıkYükselen Akrep, Ay Terazi | A |
| Nicolaus Copernicus | 28 Şubat 1473Bilim insanları | 10°12′ BalıkYükselen Başak, Ay Yay | AA |
| Nina Simone | 21 Şubat 1933Şarkıcılar ve müzisyenler | 2°23′ BalıkYükselen Kova, Ay Oğlak | AA |
| Oktay Sinanoğlu | 25 Şubat 1935Bilim insanları | 6°00′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Akrep | B |
| Öykü Serter | 26 Şubat 1975Diğer | 6°52′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Başak | C |
| Paul-Henri Nargeolet | 2 Mart 1946Diğer | 11°02′ BalıkYükselen Kova, Ay Kova | AA |
| Paul Pogba | 15 Mart 1993Sporcular | 24°27′ BalıkYükselen Yay, Ay Yay | AA |
| Pier Paolo Pasolini | 5 Mart 1922Oyuncular ve yönetmenler | 13°52′ BalıkYükselen Balık, Ay Boğa | AA |
| Pierluigi Casiraghi | 4 Mart 1969Sporcular | 13°27′ BalıkYükselen Kova, Ay Başak | AA |
| Pierre-Auguste Renoir | 25 Şubat 1841Sanatçılar | 6°31′ BalıkYükselen Kova, Ay Koç | AA |
| Piet Mondrian | 7 Mart 1872Sanatçılar | 17°00′ BalıkYükselen Kova, Ay Kova | AA |
| Quincy Jones | 14 Mart 1933Şarkıcılar ve müzisyenler | 24°04′ BalıkYükselen Terazi, Ay Akrep | AA |
| Recep Tayyip Erdoğan | 26 Şubat 1954Liderler | 7°16′ BalıkYükselen bilinmiyor, Ay Yay | X |
| Rex Harrison | 5 Mart 1908Oyuncular ve yönetmenler | 14°14′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Koç | A |
| Ron Howard | 1 Mart 1954Oyuncular ve yönetmenler | 10°30′ BalıkYükselen Koç, Ay Oğlak | AA |
| Rupert Murdoch | 11 Mart 1931İş insanları | 20°02′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Yay | A |
| Sébastien Loeb | 26 Şubat 1974Sporcular | 7°37′ BalıkYükselen Aslan, Ay Koç | AA |
| Sabahattin Ali | 25 Şubat 1907Yazarlar ve şairler | 5°40′ BalıkYükselen bilinmiyor, Ay Yengeç ya da Aslan | X |
| Sabrina Salerno | 15 Mart 1968Şarkıcılar ve müzisyenler | 25°12′ BalıkYükselen Başak, Ay Terazi | AA |
| Sam Bowie | 17 Mart 1961Sporcular | 26°51′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Koç | A |
| Sam Peckinpah | 21 Şubat 1925Oyuncular ve yönetmenler | 2°48′ BalıkYükselen Yengeç, Ay Kova | AA |
| Sepharial | 20 Mart 1864Astrologlar | 29°45′ BalıkYükselen Yay, Ay Aslan | A |
| Sibel Turnagöl | 28 Şubat 1968Oyuncular ve yönetmenler | 8°27′ BalıkYükselen Yay, Ay Balık | C |
| Sidney Poitier | 20 Şubat 1927Oyuncular ve yönetmenler | 1°27′ BalıkYükselen Terazi, Ay Terazi | A |
| Simone Biles | 14 Mart 1997Sporcular | 23°55′ BalıkYükselen Balık, Ay İkizler | AA |
| Sinan Çetin | 1 Mart 1951Oyuncular ve yönetmenler | 10°07′ BalıkYükselen Aslan, Ay Yay | A |
| Sri Meher Baba | 25 Şubat 1894Din önderleri | 6°23′ BalıkYükselen Kova, Ay Akrep | A |
| Stephen Curry | 14 Mart 1988Sporcular | 24°25′ BalıkYükselen Aslan, Ay Kova | AA |
| Steve Jobs | 24 Şubat 1955İş insanları | 5°45′ BalıkYükselen Başak, Ay Koç | AA |
| Susan Miller | 7 Mart 1947Astrologlar | 16°13′ BalıkYükselen İkizler, Ay Başak | A |
| Teófilo Cubillas | 8 Mart 1949Sporcular | 18°02′ BalıkYükselen Başak, Ay İkizler | AA |
| Ted Kennedy | 22 Şubat 1932Siyasetçiler | 2°32′ BalıkYükselen Oğlak, Ay Başak | AA |
| Tyrone Mings | 13 Mart 1993Sporcular | 23°07′ BalıkYükselen Başak, Ay Yay | A |
| Ümit Özdağ | 3 Mart 1961Siyasetçiler | 12°18′ BalıkYükselen bilinmiyor, Ay Başak | X |
| Vaslav Nijinsky | 11 Mart 1888Sanatçılar | 21°44′ BalıkYükselen Akrep, Ay Balık | B |
| Victor Hugo | 26 Şubat 1802Yazarlar ve şairler | 7°39′ BalıkYükselen Akrep, Ay Yay | AA |
| Yorgos Seferis | 13 Mart 1900Yazarlar ve şairler | 21°57′ BalıkYükselen Yay, Ay Aslan | B |
| Yuri Gagarin | 9 Mart 1934Bilim insanları | 17°36′ BalıkYükselen Akrep, Ay Yay | B |
Diğer burçlar
Koç · Boğa · İkizler · Yengeç · Aslan · Başak · Terazi · Akrep · Yay · Oğlak · Kova · Balık
Güneş Burcuna Göre Ünlüler · Yükselen Burca Göre Ünlüler · Ünlülerin doğum haritaları