Koç burcundaki 114 kişi
Bu listede doğduğu anda Güneş Koç burcunda olan 114 kişi var. Güneş burcu doğum saatinden neredeyse bağımsızdır, bu yüzden listeye bütün kayıtlar girer. Burç değişim günlerinde doğanlar için Güneş'in derecesi tabloda yazılıdır. Listedeki 14 kaydın doğum saati bilinmiyor (Rodden X). Bu kayıtlarda Güneş derecesi öğle konumudur, Yükselen yazılmaz.
Listedeki 114 kişinin 25'i Türkiye'den, 89'u dünyadan. En kalabalık gruplar: oyuncular ve yönetmenler 28, şarkıcılar ve müzisyenler 21, yazarlar ve şairler 13. Rodden dağılımı: AA 61, A 22, B 9, C 8, X 14.
114 harita gösteriliyor.
Bu aramayla eşleşen harita yok.
| Ad | Doğum | Güneş derecesi | Rodden |
|---|---|---|---|
| Émile Zola | 2 Nisan 1840Yazarlar ve şairler | 13°16′ KoçYükselen Yay, Ay Koç | AA |
| Ajay Devgan | 2 Nisan 1969Oyuncular ve yönetmenler | 12°24′ KoçYükselen Aslan, Ay Terazi | A |
| Akrep Nalan | 20 Nisan 1954Şarkıcılar ve müzisyenler | 29°52′ KoçYükselen Başak, Ay Akrep | C |
| Alessandra Ambrosio | 11 Nisan 1981Diğer | 22°05′ KoçYükselen Oğlak, Ay Yengeç | AA |
| Ali Koç | 2 Nisan 1967İş insanları | 11°58′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Oğlak | X |
| Anatole France | 16 Nisan 1844Yazarlar ve şairler | 26°22′ KoçYükselen İkizler, Ay Koç | AA |
| Andrew Lloyd Webber | 22 Mart 1948Şarkıcılar ve müzisyenler | 1°54′ KoçYükselen Aslan, Ay Aslan | A |
| Anton Szandor LaVey | 11 Nisan 1930Din önderleri | 20°45′ KoçYükselen Kova, Ay Başak | AA |
| Aretha Franklin | 25 Mart 1942Şarkıcılar ve müzisyenler | 4°51′ KoçYükselen Akrep, Ay Yengeç | AA |
| Arturo Toscanini | 25 Mart 1867Şarkıcılar ve müzisyenler | 3°59′ KoçYükselen Oğlak, Ay Akrep | AA |
| Aslıhan Malbora | 27 Mart 1995Oyuncular ve yönetmenler | 6°14′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Kova | X |
| Ayrton Senna | 21 Mart 1960Sporcular | 0°37′ KoçYükselen Kova, Ay Oğlak | AA |
| Benjamin Pavard | 28 Mart 1996Sporcular | 8°01′ KoçYükselen Yengeç, Ay Yengeç | AA |
| Bernd Eichinger | 11 Nisan 1949Oyuncular ve yönetmenler | 21°14′ KoçYükselen Aslan, Ay Başak | AA |
| Bette Davis | 5 Nisan 1908Oyuncular ve yönetmenler | 15°52′ KoçYükselen Akrep, Ay İkizler | A |
| Billie Holiday | 7 Nisan 1915Şarkıcılar ve müzisyenler | 16°24′ KoçYükselen Kova, Ay Oğlak | AA |
| Candace Parker | 19 Nisan 1986Sporcular | 29°05′ KoçYükselen Koç, Ay Aslan | A |
| Carles Puyol | 13 Nisan 1978Sporcular | 23°02′ KoçYükselen İkizler, Ay İkizler | AA |
| Celâl Şengör | 24 Mart 1955Bilim insanları | 3°00′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Balık ya da Koç | X |
| Celine Dion | 30 Mart 1968Şarkıcılar ve müzisyenler | 10°04′ KoçYükselen Aslan, Ay Koç | A |
| Cem Karaca | 5 Nisan 1945Şarkıcılar ve müzisyenler | 15°24′ KoçYükselen Başak, Ay Oğlak | C |
| Cemal Çiçek | 20 Mart 1964Astrologlar | 0°08′ KoçYükselen Terazi, Ay İkizler | A |
| Cevdet Yılmaz | 1 Nisan 1967Siyasetçiler | 10°59′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Yay ya da Oğlak | X |
| Charles Baudelaire | 9 Nisan 1821Yazarlar ve şairler | 19°25′ KoçYükselen Başak, Ay Yengeç | AA |
| Charlie Chaplin | 16 Nisan 1889Oyuncular ve yönetmenler | 27°00′ KoçYükselen Akrep, Ay Akrep | B |
| Claudia Cardinale | 15 Nisan 1938Oyuncular ve yönetmenler | 24°36′ KoçYükselen Boğa, Ay Akrep | A |
| Conan O'Brien | 18 Nisan 1963Oyuncular ve yönetmenler | 28°01′ KoçYükselen Başak, Ay Kova | AA |
| Dane Rudhyar | 23 Mart 1895Astrologlar | 2°09′ KoçYükselen Yay, Ay Kova | AA |
| David Letterman | 12 Nisan 1947Diğer | 21°44′ KoçYükselen Boğa, Ay Oğlak | A |
| Demet Şener | 11 Nisan 1977Oyuncular ve yönetmenler | 21°48′ KoçYükselen Yay, Ay Kova | C |
| Deniz Baysal | 5 Nisan 1991Oyuncular ve yönetmenler | 15°05′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Yay ya da Oğlak | X |
| Diana Ross | 26 Mart 1944Şarkıcılar ve müzisyenler | 6°22′ KoçYükselen Akrep, Ay Boğa | AA |
| Doris Day | 3 Nisan 1922Oyuncular ve yönetmenler | 13°23′ KoçYükselen Başak, Ay İkizler | AA |
| Emma Watson | 15 Nisan 1990Oyuncular ve yönetmenler | 25°25′ KoçYükselen Başak, Ay Yay | AA |
| Emmy Noether | 23 Mart 1882Bilim insanları | 3°04′ KoçYükselen Terazi, Ay İkizler | AA |
| Erich Fromm | 23 Mart 1900Bilim insanları | 2°41′ KoçYükselen Terazi, Ay Yay | AA |
| Ernest Solvay | 16 Nisan 1838Bilim insanları | 26°14′ KoçYükselen Terazi, Ay Oğlak | AA |
| Eugene McCarthy | 29 Mart 1916Siyasetçiler | 8°23′ KoçYükselen Kova, Ay Kova | AA |
| Ezgi Mola | 29 Mart 1983Oyuncular ve yönetmenler | 8°28′ KoçYükselen Terazi, Ay Terazi | C |
| Francis Ford Coppola | 7 Nisan 1939Oyuncular ve yönetmenler | 16°33′ KoçYükselen Oğlak, Ay Akrep | AA |
| Franz Joseph Haydn | 31 Mart 1732Şarkıcılar ve müzisyenler | 11°08′ KoçYükselen Başak, Ay İkizler | B |
| Funda Arar | 8 Nisan 1975Şarkıcılar ve müzisyenler | 17°30′ KoçYükselen Oğlak, Ay Balık | C |
| Garry Kasparov | 13 Nisan 1963Sporcular | 23°10′ KoçYükselen Yay, Ay Yay | A |
| Glenn T. Seaborg | 19 Nisan 1912Bilim insanları | 29°00′ KoçYükselen Koç, Ay Boğa | AA |
| Gregory Peck | 5 Nisan 1916Oyuncular ve yönetmenler | 15°32′ KoçYükselen İkizler, Ay Boğa | AA |
| Hafsanur Sancaktutan | 20 Mart 2000Oyuncular ve yönetmenler | 0°06′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Başak ya da Terazi | X |
| Haldun Dormen | 5 Nisan 1928Oyuncular ve yönetmenler | 15°22′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Terazi | X |
| Hans Christian Andersen | 2 Nisan 1805Yazarlar ve şairler | 11°50′ KoçYükselen Yay, Ay Boğa | AA |
| Harry Houdini | 24 Mart 1874Diğer | 3°19′ KoçYükselen Kova, Ay İkizler | B |
| Helmut Kohl | 3 Nisan 1930Liderler | 12°44′ KoçYükselen Koç, Ay İkizler | AA |
| Henry Mancini | 16 Nisan 1924Şarkıcılar ve müzisyenler | 26°23′ KoçYükselen Yengeç, Ay Başak | AA |
| Herbert von Karajan | 5 Nisan 1908Şarkıcılar ve müzisyenler | 15°41′ KoçYükselen Akrep, Ay İkizler | AA |
| Howard Sasportas | 12 Nisan 1948Astrologlar | 22°16′ KoçYükselen Oğlak, Ay Boğa | A |
| Hugh Hefner | 9 Nisan 1926İş insanları | 19°18′ KoçYükselen Başak, Ay Balık | AA |
| II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) | 8 Nisan 1432Liderler | 18°10′ KoçYükselen Koç, Ay Balık | B |
| Isambard Kingdom Brunel | 9 Nisan 1806Bilim insanları | 18°30′ KoçYükselen Yay, Ay Yay | AA |
| İrem Derici | 21 Mart 1987Şarkıcılar ve müzisyenler | 0°29′ KoçYükselen Başak, Ay Yay | C |
| J. P. Morgan | 17 Nisan 1837İş insanları | 27°05′ KoçYükselen Kova, Ay Başak | AA |
| Jacques Brel | 8 Nisan 1929Şarkıcılar ve müzisyenler | 17°48′ KoçYükselen Kova, Ay Balık | AA |
| James Garner | 7 Nisan 1928Oyuncular ve yönetmenler | 17°55′ KoçYükselen Terazi, Ay Akrep | AA |
| James Watson | 6 Nisan 1928Bilim insanları | 16°15′ KoçYükselen Oğlak, Ay Terazi | AA |
| Jan Tinbergen | 12 Nisan 1903Bilim insanları | 21°50′ KoçYükselen Yay, Ay Akrep | AA |
| Jane Goodall | 3 Nisan 1934Bilim insanları | 13°31′ KoçYükselen Yay, Ay Yay | B |
| Jean-Paul Belmondo | 9 Nisan 1933Oyuncular ve yönetmenler | 19°01′ KoçYükselen İkizler, Ay Terazi | AA |
| Joan Quigley | 10 Nisan 1927Astrologlar | 20°03′ KoçYükselen Başak, Ay Aslan | A |
| John Havlicek | 8 Nisan 1940Sporcular | 18°34′ KoçYükselen İkizler, Ay Koç | AA |
| Joseph Campbell | 26 Mart 1904Filozoflar | 5°55′ KoçYükselen Terazi, Ay Aslan | A |
| Kadir İnanır | 15 Nisan 1949Oyuncular ve yönetmenler | 25°04′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Akrep ya da Yay | X |
| Linda Goodman | 9 Nisan 1925Astrologlar | 19°05′ KoçYükselen Koç, Ay Terazi | AA |
| Ludwig Mies van der Rohe | 27 Mart 1886Sanatçılar | 6°39′ KoçYükselen Yengeç, Ay Oğlak | AA |
| Mahsun Kırmızıgül | 26 Mart 1969Şarkıcılar ve müzisyenler | 5°34′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Yengeç | X |
| Marcel Marceau | 22 Mart 1923Oyuncular ve yönetmenler | 0°41′ KoçYükselen İkizler, Ay Boğa | AA |
| Marco Belinelli | 25 Mart 1986Sporcular | 4°35′ KoçYükselen Aslan, Ay Başak | A |
| Marguerite Duras | 4 Nisan 1914Yazarlar ve şairler | 13°16′ KoçYükselen Balık, Ay Yengeç | AA |
| Mariah Carey | 27 Mart 1969Şarkıcılar ve müzisyenler | 6°40′ KoçYükselen Boğa, Ay Yengeç | B |
| Mario Vargas Llosa | 28 Mart 1936Yazarlar ve şairler | 7°23′ KoçYükselen Oğlak, Ay İkizler | AA |
| Marlon Brando | 3 Nisan 1924Oyuncular ve yönetmenler | 14°09′ KoçYükselen Yay, Ay Koç | AA |
| Mattéo Guendouzi | 14 Nisan 1999Sporcular | 24°11′ KoçYükselen Başak, Ay Koç | AA |
| Max Ernst | 2 Nisan 1891Sanatçılar | 12°23′ KoçYükselen Yengeç, Ay Oğlak | AA |
| Maya Angelou | 4 Nisan 1928Yazarlar ve şairler | 14°48′ KoçYükselen Aslan, Ay Terazi | AA |
| Mehmet Göker | 2 Nisan 1979İş insanları | 11°57′ KoçYükselen İkizler, Ay İkizler | A |
| Mike Hawthorn | 10 Nisan 1929Sporcular | 19°58′ KoçYükselen İkizler, Ay Koç | A |
| Mstislav Rostropoviç | 27 Mart 1927Şarkıcılar ve müzisyenler | 5°49′ KoçYükselen Başak, Ay Oğlak | A |
| Murat Yıldırım | 13 Nisan 1979Oyuncular ve yönetmenler | 22°51′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Terazi ya da Akrep | X |
| Nahuel Molina | 6 Nisan 1988Sporcular | 16°43′ KoçYükselen Balık, Ay Yay | AA |
| Nez | 15 Nisan 1979Şarkıcılar ve müzisyenler | 24°46′ KoçYükselen Yengeç, Ay Akrep | C |
| Nigel Hawthorne | 5 Nisan 1929Oyuncular ve yönetmenler | 15°00′ KoçYükselen Boğa, Ay Kova | A |
| Octavio Paz | 31 Mart 1914Yazarlar ve şairler | 10°41′ KoçYükselen Yay, Ay İkizler | AA |
| Okan Bayülgen | 23 Mart 1964Diğer | 2°33′ KoçYükselen Balık, Ay Aslan | A |
| Omar Sharif | 10 Nisan 1932Oyuncular ve yönetmenler | 20°33′ KoçYükselen Terazi, Ay İkizler | B |
| Orhan Veli Kanık | 13 Nisan 1914Yazarlar ve şairler | 22°38′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Akrep ya da Yay | X |
| Otto von Bismarck | 1 Nisan 1815Liderler | 10°54′ KoçYükselen Aslan, Ay Oğlak | AA |
| Papa XVI. Benedictus | 16 Nisan 1927Din önderleri | 25°09′ KoçYükselen Balık, Ay Terazi | AA |
| Paul Verlaine | 30 Mart 1844Yazarlar ve şairler | 10°15′ KoçYükselen Akrep, Ay Aslan | AA |
| Peter Behrens | 14 Nisan 1868Sanatçılar | 24°20′ KoçYükselen Oğlak, Ay Oğlak | AA |
| Raffaello | 5 Nisan 1483Sanatçılar | 15°35′ KoçYükselen Akrep, Ay Akrep | A |
| Ram Dass | 6 Nisan 1931Filozoflar | 15°52′ KoçYükselen Yengeç, Ay Yay | B |
| Rick Barry | 28 Mart 1944Sporcular | 7°57′ KoçYükselen Aslan, Ay İkizler | AA |
| Robert Walser | 15 Nisan 1878Yazarlar ve şairler | 25°29′ KoçYükselen Başak, Ay Terazi | AA |
| Ronaldinho | 21 Mart 1980Sporcular | 0°48′ KoçYükselen Kova, Ay İkizler | AA |
| Rüzgar Erkoçlar | 26 Mart 1986Oyuncular ve yönetmenler | 5°48′ KoçYükselen Akrep, Ay Terazi | C |
| Sabiha Gökçen | 22 Mart 1913Diğer | 1°11′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Başak ya da Terazi | X |
| Samuel Beckett | 13 Nisan 1906Yazarlar ve şairler | 23°00′ KoçYükselen Akrep, Ay Yay | B |
| Sarah Vaughan | 27 Mart 1924Şarkıcılar ve müzisyenler | 7°09′ KoçYükselen Akrep, Ay Oğlak | AA |
| Selahattin Demirtaş | 10 Nisan 1973Siyasetçiler | 20°24′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Yengeç ya da Aslan | X |
| Serge Gainsbourg | 2 Nisan 1928Şarkıcılar ve müzisyenler | 12°13′ KoçYükselen Balık, Ay Başak | AA |
| Stephen Sondheim | 22 Mart 1930Şarkıcılar ve müzisyenler | 1°43′ KoçYükselen Akrep, Ay Oğlak | A |
| Steve McQueen | 24 Mart 1930Oyuncular ve yönetmenler | 3°23′ KoçYükselen Yengeç, Ay Kova | AA |
| Tennessee Williams | 26 Mart 1911Yazarlar ve şairler | 4°34′ KoçYükselen Oğlak, Ay Kova | A |
| Vincent van Gogh | 30 Mart 1853Sanatçılar | 9°39′ KoçYükselen Yengeç, Ay Yay | AA |
| Warren Beatty | 30 Mart 1937Oyuncular ve yönetmenler | 9°48′ KoçYükselen Başak, Ay Akrep | AA |
| Wernher von Braun | 23 Mart 1912Bilim insanları | 2°21′ KoçYükselen İkizler, Ay Boğa | A |
| William Saliba | 24 Mart 2001Sporcular | 3°39′ KoçYükselen Koç, Ay Balık | AA |
| Yılmaz Güney | 1 Nisan 1937Oyuncular ve yönetmenler | 11°16′ KoçYükselen bilinmiyor, Ay Yay | X |
Diğer burçlar
Koç · Boğa · İkizler · Yengeç · Aslan · Başak · Terazi · Akrep · Yay · Oğlak · Kova · Balık
Güneş Burcuna Göre Ünlüler · Yükselen Burca Göre Ünlüler · Ünlülerin doğum haritaları