Olayların haritaları
Bu dizinde başlangıç anı kaynaklarda dakikasıyla kayıtlı olayların haritaları yer alır. Listede 80 olay var (29 deprem, 23 uzay ve uçuş, 14 kaza ve felaket, 14 siyasi ve tarihî an). Olaylar kategorilerine ayrılmış ve kategori içinde tarih sırasıyla dizilmiştir. Her olayın ayrı bir sayfası var, adına tıklayınca açılır.
80 olay gösteriliyor.
Bu aramayla eşleşen olay yok. Listede olmayan bir olay, başlangıç anı en az iki bağımsız kaynakta dakikasıyla doğrulandığında eklenecek.
Yerel saat, olayın olduğu yerde o tarihte yürürlükte olan resmî saattir ve altında saat dilimi yazar. UTC sütunu aynı anın eş güdümlü evrensel zamandaki karşılığıdır. Thema, ücretsiz astroloji yazılımınız. Her olay sayfasındaki düğme haritayı Thema'da Olay kategorisinde açar.
Kaynak güveni
- Ölçüm kaydı
- Olay anı bir ölçüm ya da otomatik kayıt sisteminden (deprem kataloğu, fırlatma kaydı, telemetri, uçuş kaydedici gibi) gelir ve saniyesiyle bilinir. En az iki bağımsız kaynak aynı dakikayı verir. Bu listede 55 kayıt.
- Belgeli kayıt
- Olay anı dakikasıyla resmî bir rapor, arşiv belgesi ya da kurum kaydında yazılıdır ve en az iki bağımsız kaynak aynı dakikayı verir. Bu listede 20 kayıt.
- Kaynaklar ayrışıyor
- Kaynaklar olay anını birkaç dakika farkla verir. Değerlerin hepsi sayfada yazılıdır, haritada kullanılan değer seçilme gerekçesiyle belirtilir. Bu listede 5 kayıt.
Depremler 29 olay
| Olay | Yerel tarih ve saat | UTC | Yer | Kaynak güveni |
|---|---|---|---|---|
| 1906 San Francisco Depremi | 18 Nisan 1906, 05:12:26UTC-8 | 18 Nisan 1906, 13:12:26 | San Francisco yakını, Kaliforniya (ABD) | Ölçüm kaydı |
| 1923 Büyük Kantō Depremi | 1 Eylül 1923, 11:58:35UTC+9 | 1 Eylül 1923, 02:58:35 | Kanagawa ilinin batısı (Japonya) | Ölçüm kaydı |
| 1939 Erzincan Depremi | 27 Aralık 1939, 01:57:20UTC+2 | 26 Aralık 1939, 23:57:20 | Erzincan | Ölçüm kaydı |
| 1960 Valdivia Depremi | 22 Mayıs 1960, 15:11:20UTC-4 | 22 Mayıs 1960, 19:11:20 | Valdivia bölgesi kıyısı (Şili) | Ölçüm kaydı |
| 1964 Alaska Depremi | 27 Mart 1964, 17:36:16UTC-10 | 28 Mart 1964, 03:36:16 | Prince William Sound, Alaska (ABD) | Ölçüm kaydı |
| 1966 Varto Depremi | 19 Ağustos 1966, 14:22:10UTC+2 | 19 Ağustos 1966, 12:22:10 | Varto (Muş) | Ölçüm kaydı |
| 1970 Gediz Depremi | 28 Mart 1970, 23:02:23UTC+2 | 28 Mart 1970, 21:02:23 | Gediz (Kütahya) | Ölçüm kaydı |
| 1975 Lice Depremi | 6 Eylül 1975, 12:20:12UTC+3, yaz saati | 6 Eylül 1975, 09:20:12 | Lice (Diyarbakır) | Ölçüm kaydı |
| 1976 Tangşan Depremi | 28 Temmuz 1976, 03:42:54UTC+8 | 27 Temmuz 1976, 19:42:54 | Tangşan yakını, Hebei (Çin) | Ölçüm kaydı |
| 1976 Çaldıran Depremi | 24 Kasım 1976, 14:22:16UTC+2 | 24 Kasım 1976, 12:22:16 | Çaldıran (Van) | Ölçüm kaydı |
| 1983 Erzurum Depremi | 30 Ekim 1983, 07:12:28UTC+3 | 30 Ekim 1983, 04:12:28 | Horasan ile Narman arası (Erzurum) | Ölçüm kaydı |
| 1985 Meksika Depremi | 19 Eylül 1985, 07:17:47UTC-6 | 19 Eylül 1985, 13:17:47 | Michoacán kıyısı açıkları (Meksika) | Ölçüm kaydı |
| 1992 Erzincan Depremi | 13 Mart 1992, 19:18:39UTC+2 | 13 Mart 1992, 17:18:39 | Erzincan | Ölçüm kaydı |
| 1994 Northridge Depremi | 17 Ocak 1994, 04:30:55UTC-8 | 17 Ocak 1994, 12:30:55 | Northridge, Los Angeles, Kaliforniya (ABD) | Ölçüm kaydı |
| 1995 Kobe Depremi | 17 Ocak 1995, 05:46:52UTC+9 | 16 Ocak 1995, 20:46:52 | Akashi açıkları, Hyōgo (Japonya) | Ölçüm kaydı |
| 1999 Gölcük Depremi | 17 Ağustos 1999, 03:01:39UTC+3, yaz saati | 17 Ağustos 1999, 00:01:39 | İzmit Körfezi, Başiskele (Kocaeli) | Ölçüm kaydı |
| 1999 Düzce Depremi | 12 Kasım 1999, 18:57:21UTC+2 | 12 Kasım 1999, 16:57:21 | Düzce | Ölçüm kaydı |
| 2004 Sumatra-Andaman Depremi | 26 Aralık 2004, 07:58:53UTC+7 | 26 Aralık 2004, 00:58:53 | Sumatra'nın batı kıyısı açıkları, Aceh (Endonezya) | Ölçüm kaydı |
| 2008 Sichuan Depremi | 12 Mayıs 2008, 14:28:01UTC+8 | 12 Mayıs 2008, 06:28:01 | Wenchuan, Sichuan (Çin) | Ölçüm kaydı |
| 2010 Haiti Depremi | 12 Ocak 2010, 16:53:10UTC-5 | 12 Ocak 2010, 21:53:10 | Léogâne yakını (Haiti) | Ölçüm kaydı |
| 2011 Tōhoku Depremi | 11 Mart 2011, 14:46:24UTC+9 | 11 Mart 2011, 05:46:24 | Oshika Yarımadası açıkları, Miyagi (Japonya) | Ölçüm kaydı |
| 2011 Van Depremi | 23 Ekim 2011, 13:41:20UTC+3, yaz saati | 23 Ekim 2011, 10:41:20 | Tuşba (Van) | Ölçüm kaydı |
| 2015 Nepal Depremi | 25 Nisan 2015, 11:56:25UTC+5:45 | 25 Nisan 2015, 06:11:25 | Gorkha bölgesi (Nepal) | Ölçüm kaydı |
| 2020 Elazığ Depremi | 24 Ocak 2020, 20:55:11UTC+3 | 24 Ocak 2020, 17:55:11 | Sivrice (Elazığ) | Ölçüm kaydı |
| 2020 İzmir Depremi | 30 Ekim 2020, 14:51:23UTC+3 | 30 Ekim 2020, 11:51:23 | Ege Denizi, Sisam Adası'nın kuzeyi, Seferihisar açıkları | Ölçüm kaydı |
| 2023 Kahramanmaraş Pazarcık Depremi | 6 Şubat 2023, 04:17:32UTC+3 | 6 Şubat 2023, 01:17:32 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Ölçüm kaydı |
| 2023 Kahramanmaraş Elbistan Depremi | 6 Şubat 2023, 13:24:47UTC+3 | 6 Şubat 2023, 10:24:47 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Ölçüm kaydı |
| 2023 Fas Depremi | 8 Eylül 2023, 23:11:01UTC+1 | 8 Eylül 2023, 22:11:01 | Al Haouz ili (Fas) | Ölçüm kaydı |
| 2025 İstanbul Depremi | 23 Nisan 2025, 12:49:10UTC+3 | 23 Nisan 2025, 09:49:10 | Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) | Ölçüm kaydı |
Uzay ve uçuş 23 olay
| Olay | Yerel tarih ve saat | UTC | Yer | Kaynak güveni |
|---|---|---|---|---|
| Wright Kardeşlerin İlk Uçuşu | 17 Aralık 1903, 10:35UTC-5 | 17 Aralık 1903, 15:35 | Kill Devil Hills, Kitty Hawk, Kuzey Carolina (ABD) | Belgeli kayıt |
| Lindbergh'in New York-Paris Uçuşu | 20 Mayıs 1927, 07:52UTC-4, yaz saati | 20 Mayıs 1927, 11:52 | Roosevelt Field, Garden City, Long Island, New York (ABD) | Belgeli kayıt |
| Sputnik 1'in Fırlatılışı | 4 Ekim 1957, 22:28:34UTC+3 (Moskova saati) | 4 Ekim 1957, 19:28:34 | Baykonur (Tyuratam), 1 numaralı rampa (Kazakistan) | Ölçüm kaydı |
| Explorer 1'in Fırlatılışı | 31 Ocak 1958, 22:47:56UTC-5 | 1 Şubat 1958, 03:47:56 | Cape Canaveral, 26A numaralı fırlatma kompleksi, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Gagarin'in Uzay Uçuşu (Vostok 1) | 12 Nisan 1961, 09:07UTC+3 (Moskova saati) | 12 Nisan 1961, 06:07 | Baykonur, 1 numaralı rampa (Kazakistan) | Ölçüm kaydı |
| Freedom 7 Fırlatılışı (Alan Shepard) | 5 Mayıs 1961, 09:34:13UTC-5 (Doğu standart saati) | 5 Mayıs 1961, 14:34:13 | Cape Canaveral, 5 numaralı fırlatma kompleksi, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Friendship 7 Fırlatılışı (John Glenn) | 20 Şubat 1962, 09:47:39UTC-5 | 20 Şubat 1962, 14:47:39 | Cape Canaveral, 14 numaralı fırlatma kompleksi, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Tereşkova'nın Uzay Uçuşu (Vostok 6) | 16 Haziran 1963, 12:29:52UTC+3 (Moskova saati) | 16 Haziran 1963, 09:29:52 | Baykonur, 1 numaralı rampa (Kazakistan) | Ölçüm kaydı |
| Apollo 1 Yangını | 27 Ocak 1967, 18:31:04UTC-5 | 27 Ocak 1967, 23:31:04 | Cape Kennedy, 34 numaralı fırlatma kompleksi, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Apollo 8 Fırlatılışı | 21 Aralık 1968, 07:51:00UTC-5 | 21 Aralık 1968, 12:51:00 | Kennedy Uzay Merkezi, 39A rampası, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Concorde'un İlk Uçuşu | 2 Mart 1969, 15:40UTC+1 | 2 Mart 1969, 14:40 | Toulouse-Blagnac Havalimanı, Toulouse (Fransa) | Kaynaklar ayrışıyor |
| Apollo 11 Fırlatılışı | 16 Temmuz 1969, 09:32:00UTC-4, yaz saati | 16 Temmuz 1969, 13:32:00 | Kennedy Uzay Merkezi, 39A rampası, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Apollo 11 Ay'a İniş | 20 Temmuz 1969, 15:17:40UTC-5, yaz saati | 20 Temmuz 1969, 20:17:40 | Görev denetim merkezi, Johnson Uzay Merkezi, Houston, Teksas (ABD). İniş Ay'da, Sükûnet Denizi'nde | Ölçüm kaydı |
| Apollo 11 Ay'da İlk Adım | 20 Temmuz 1969, 21:56:15UTC-5, yaz saati | 21 Temmuz 1969, 02:56:15 | Görev denetim merkezi, Johnson Uzay Merkezi, Houston, Teksas (ABD). Adım Ay'da, Sükûnet Denizi'nde | Ölçüm kaydı |
| Voyager 2 Fırlatılışı | 20 Ağustos 1977, 10:29:44UTC-4, yaz saati | 20 Ağustos 1977, 14:29:44 | Cape Canaveral, 41 numaralı fırlatma kompleksi, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Voyager 1 Fırlatılışı | 5 Eylül 1977, 08:56:01UTC-4, yaz saati | 5 Eylül 1977, 12:56:01 | Cape Canaveral, 41 numaralı fırlatma kompleksi, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| İlk Uzay Mekiği Uçuşu (STS-1) | 12 Nisan 1981, 07:00:03UTC-5 | 12 Nisan 1981, 12:00:03 | Kennedy Uzay Merkezi, 39A rampası, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Challenger Faciası | 28 Ocak 1986, 11:39:13UTC-5 | 28 Ocak 1986, 16:39:13 | Kennedy Uzay Merkezi açıkları, Florida (ABD). Koordinat 39B rampasınındır | Belgeli kayıt |
| Hubble Uzay Teleskobu'nun Fırlatılışı | 24 Nisan 1990, 08:33:51UTC-4, yaz saati | 24 Nisan 1990, 12:33:51 | Kennedy Uzay Merkezi, 39B rampası, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Uluslararası Uzay İstasyonu'nun İlk Modülü (Zarya) | 20 Kasım 1998, 09:40UTC+3 (Moskova saati) | 20 Kasım 1998, 06:40 | Baykonur, 81 numaralı alan, 23 numaralı rampa (Kazakistan) | Ölçüm kaydı |
| SpaceX Crew Dragon Demo-2 Fırlatılışı | 30 Mayıs 2020, 15:22:45UTC-4, yaz saati | 30 Mayıs 2020, 19:22:45 | Kennedy Uzay Merkezi, 39A rampası, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
| James Webb Uzay Teleskobu'nun Fırlatılışı | 25 Aralık 2021, 09:20:07UTC-3 | 25 Aralık 2021, 12:20:07 | Guyana Uzay Merkezi, ELA-3 rampası, Kourou (Fransız Guyanası) | Ölçüm kaydı |
| Ax-3 Fırlatılışı (Alper Gezeravcı) | 18 Ocak 2024, 16:49:11UTC-5 | 18 Ocak 2024, 21:49:11 | Kennedy Uzay Merkezi, 39A rampası, Florida (ABD) | Ölçüm kaydı |
Kazalar ve felaketler 14 olay
| Olay | Yerel tarih ve saat | UTC | Yer | Kaynak güveni |
|---|---|---|---|---|
| Hindenburg Faciası | 6 Mayıs 1937, 19:25UTC-4, yaz saati | 6 Mayıs 1937, 23:25 | Lakehurst Deniz Hava Üssü, New Jersey (ABD) | Belgeli kayıt |
| Tenerife Havaalanı Kazası | 27 Mart 1977, 17:06:47UTC+0 | 27 Mart 1977, 17:06:47 | Los Rodeos Havaalanı (bugün Tenerife Kuzey), Kanarya Adaları (İspanya) | Belgeli kayıt |
| Three Mile Island Nükleer Kazası | 28 Mart 1979, 04:00:36UTC-5 | 28 Mart 1979, 09:00:36 | Three Mile Island Nükleer Santrali, Middletown yakını, Pennsylvania (ABD) | Belgeli kayıt |
| 1980 Mount St. Helens Patlaması | 18 Mayıs 1980, 08:32:11UTC-7, yaz saati | 18 Mayıs 1980, 15:32:11 | Mount St. Helens, Washington (ABD) | Ölçüm kaydı |
| Çernobil Nükleer Kazası | 26 Nisan 1986, 01:23:40UTC+4, yaz saati | 25 Nisan 1986, 21:23:40 | Çernobil Nükleer Santrali, 4. ünite, Pripyat yakını (Ukrayna, o tarihte SSCB) | Ölçüm kaydı |
| Lockerbie Pan Am 103 Faciası | 21 Aralık 1988, 19:02:50UTC+0 | 21 Aralık 1988, 19:02:50 | Lockerbie, Dumfries and Galloway, İskoçya (Birleşik Krallık) | Ölçüm kaydı |
| Air France 4590 Concorde Kazası | 25 Temmuz 2000, 16:44:31UTC+2, yaz saati | 25 Temmuz 2000, 14:44:31 | La Patte d'Oie, Gonesse, Val-d'Oise (Fransa) | Ölçüm kaydı |
| 11 Eylül Saldırıları (Kuzey Kule) | 11 Eylül 2001, 08:46:40UTC-4, yaz saati | 11 Eylül 2001, 12:46:40 | Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesi, Manhattan, New York (ABD) | Belgeli kayıt |
| 11 Eylül Saldırıları (Güney Kule) | 11 Eylül 2001, 09:03:11UTC-4, yaz saati | 11 Eylül 2001, 13:03:11 | Dünya Ticaret Merkezi Güney Kulesi, Manhattan, New York (ABD) | Kaynaklar ayrışıyor |
| Fukuşima Daiichi Hidrojen Patlaması | 12 Mart 2011, 15:36UTC+9 | 12 Mart 2011, 06:36 | Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali, 1. ünite, Okuma (Japonya) | Belgeli kayıt |
| Costa Concordia Kazası | 13 Ocak 2012, 21:45:07UTC+1 | 13 Ocak 2012, 20:45:07 | Le Scole kayalıkları, Giglio Adası açıkları (İtalya) | Belgeli kayıt |
| 2013 Çelyabinsk Göktaşı | 15 Şubat 2013, 09:20:26UTC+6 | 15 Şubat 2013, 03:20:26 | Çelyabinsk bölgesi üzeri, yaklaşık 23 km yükseklikte (Rusya) | Ölçüm kaydı |
| Malaysia Airlines MH17 Faciası | 17 Temmuz 2014, 16:20:03UTC+3, yaz saati | 17 Temmuz 2014, 13:20:03 | Hrabove yakını, Donetsk bölgesi (Ukrayna) | Ölçüm kaydı |
| 2020 Beyrut Limanı Patlaması | 4 Ağustos 2020, 18:08:18UTC+3, yaz saati | 4 Ağustos 2020, 15:08:18 | Beyrut Limanı, Beyrut (Lübnan) | Ölçüm kaydı |
Siyasi ve tarihî anlar 14 olay
| Olay | Yerel tarih ve saat | UTC | Yer | Kaynak güveni |
|---|---|---|---|---|
| 1918 Ateşkesi | 11 Kasım 1918, 11:00UTC+0 | 11 Kasım 1918, 11:00 | Ateşkes Açıklığı (Clairière de l'Armistice), Compiègne (Fransa) | Belgeli kayıt |
| Westerplatte Saldırısı | 1 Eylül 1939, 04:45UTC+1 | 1 Eylül 1939, 03:45 | Westerplatte, Gdańsk (Polonya, o tarihte Danzig Serbest Şehri) | Kaynaklar ayrışıyor |
| Pearl Harbor Saldırısı | 7 Aralık 1941, 07:55UTC-10:30 | 7 Aralık 1941, 18:25 | Ford Adası, Pearl Harbor, Oahu, Hawaii (ABD) | Belgeli kayıt |
| Normandiya Çıkarması (Omaha Plajı) | 6 Haziran 1944, 06:30UTC+2, yaz saati | 6 Haziran 1944, 04:30 | Omaha Plajı, Saint-Laurent-sur-Mer, Normandiya (Fransa) | Belgeli kayıt |
| Almanya'nın Teslim Belgesi (Reims) | 7 Mayıs 1945, 02:41UTC+2, yaz saati | 7 Mayıs 1945, 00:41 | Müttefik Yüksek Karargâhı (bugün Musée de la Reddition), Reims (Fransa) | Belgeli kayıt |
| Trinity Nükleer Denemesi | 16 Temmuz 1945, 05:29:45UTC-6 (Dağ savaş saati) | 16 Temmuz 1945, 11:29:45 | Trinity sahası, Jornada del Muerto, New Mexico (ABD) | Kaynaklar ayrışıyor |
| Hiroşima Atom Bombası | 6 Ağustos 1945, 08:15UTC+9 | 5 Ağustos 1945, 23:15 | Shima Hastanesi üzeri, Ote-machi, Hiroşima (Japonya) | Belgeli kayıt |
| Nagasaki Atom Bombası | 9 Ağustos 1945, 11:02UTC+9 | 9 Ağustos 1945, 02:02 | Matsuyama-machi üzeri, Nagasaki (Japonya) | Belgeli kayıt |
| Japonya'nın Teslim Belgesi (USS Missouri) | 2 Eylül 1945, 09:04UTC+9 | 2 Eylül 1945, 00:04 | USS Missouri zırhlısı, Tokyo Körfezi (Japonya). Koordinat körfezin ortasınındır | Belgeli kayıt |
| Kennedy Suikastı | 22 Kasım 1963, 12:30UTC-6 | 22 Kasım 1963, 18:30 | Dealey Plaza, Elm Caddesi, Dallas, Teksas (ABD) | Belgeli kayıt |
| Martin Luther King Jr. Suikastı | 4 Nisan 1968, 18:01UTC-6 | 5 Nisan 1968, 00:01 | Lorraine Motel (bugün Ulusal Sivil Haklar Müzesi), Memphis, Tennessee (ABD) | Kaynaklar ayrışıyor |
| Nixon'ın İstifası | 9 Ağustos 1974, 11:35UTC-4, yaz saati | 9 Ağustos 1974, 15:35 | Beyaz Saray, Washington (ABD) | Belgeli kayıt |
| Brexit | 31 Ocak 2020, 23:00UTC+0 | 31 Ocak 2020, 23:00 | Westminster Sarayı, Londra (Birleşik Krallık) | Belgeli kayıt |
| III. Charles'ın Taç Giymesi | 6 Mayıs 2023, 12:02UTC+1, yaz saati | 6 Mayıs 2023, 11:02 | Westminster Abbey, Londra (Birleşik Krallık) | Belgeli kayıt |
Kaynak ilkesi
Listeye yalnız başlangıç anı dakikasıyla belgelenmiş olaylar alınır. "Yaklaşık", "sabaha karşı" gibi ifadelerle verilen ya da hatıradan aktarılan saatler alınmaz. Her olayın anı en az iki bağımsız kaynakta görülmüştür. Kaynaklar deprem kataloglarından (USGS, AFAD, Kandilli Rasathanesi, EMSC, ISC), uzay ajanslarının kayıtlarından, resmî soruşturma raporlarından ve arşivlerden seçilir. Her kaynağın sayfası açılmış, olay anının orada yazdığı görülmüştür.
Kaynaklar birbirinden farklı an verdiğinde değerlerin hepsi olayın sayfasında yazılır ve haritada hangisinin kullanıldığı gerekçesiyle belirtilir. Konum olayın gerçek yeridir. Depremde dış merkezin koordinatı, fırlatmada rampanın koordinatı, kazada olayın yeri alınır. Sayfalarda yorum yer almaz. Yalnız tarih, saat, yer, kaynaklar, gezegen konumları ve çark verilir.
Konumlar Swiss Ephemeris ile hesaplanır. Ülke haritaları ve ünlülerin doğum haritaları ayrı dizinlerde yer alır.