Mercury Visibility Calendar
Visibility calendar for Mercury, 2024 to 2030. As an inner planet, Mercury can never stray beyond a certain angle from the Sun: sometimes it appears in the west after sunset (evening star), sometimes in the east before dawn (morning star), and in between it is lost in the Sun's light. Below are each year's greatest elongations, inferior and superior conjunctions, and combust periods.
| Date | Event | Elongation from Sun |
|---|---|---|
| January 12, 2024 | Greatest western elongation (morning star) | 23.5° |
| February 28, 2024 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.8° |
| March 24, 2024 | Greatest eastern elongation (evening star) | 18.7° |
| April 12, 2024 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 2.2° |
| May 9, 2024 | Greatest western elongation (morning star) | 26.4° |
| June 14, 2024 | Superior conjunction (behind the Sun) | 0.9° |
| July 22, 2024 | Greatest eastern elongation (evening star) | 26.9° |
| August 19, 2024 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 4.5° |
| September 5, 2024 | Greatest western elongation (morning star) | 18.1° |
| October 1, 2024 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.3° |
| November 16, 2024 | Greatest eastern elongation (evening star) | 22.6° |
| December 6, 2024 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 1.4° |
| December 25, 2024 | Greatest western elongation (morning star) | 22.0° |
Combust (<8.5°): February 18, 2024 to March 8, 2024; April 7, 2024 to April 16, 2024; June 8, 2024 to June 21, 2024; August 15, 2024 to August 23, 2024; September 21, 2024 to October 12, 2024; December 2, 2024 to December 9, 2024
Under the beams (<15°): February 7, 2024 to March 15, 2024; April 2, 2024 to April 20, 2024; June 2, 2024 to June 27, 2024; August 11, 2024 to August 28, 2024; September 13, 2024 to October 23, 2024; November 29, 2024 to December 12, 2024
| Date | Event | Elongation from Sun |
|---|---|---|
| February 9, 2025 | Superior conjunction (behind the Sun) | 2.0° |
| March 8, 2025 | Greatest eastern elongation (evening star) | 18.2° |
| March 24, 2025 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 3.2° |
| April 21, 2025 | Greatest western elongation (morning star) | 27.4° |
| May 30, 2025 | Superior conjunction (behind the Sun) | 0.6° |
| July 4, 2025 | Greatest eastern elongation (evening star) | 25.9° |
| August 1, 2025 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 4.9° |
| August 19, 2025 | Greatest western elongation (morning star) | 18.6° |
| September 13, 2025 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.6° |
| October 29, 2025 | Greatest eastern elongation (evening star) | 23.9° |
| November 20, 2025 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 0.5° |
| December 7, 2025 | Greatest western elongation (morning star) | 20.7° |
Combust (<8.5°): January 28, 2025 to February 19, 2025; March 20, 2025 to March 28, 2025; May 23, 2025 to June 5, 2025; July 28, 2025 to August 4, 2025; September 5, 2025 to September 23, 2025; November 17, 2025 to November 23, 2025
Under the beams (<15°): January 16, 2025 to February 27, 2025; March 15, 2025 to April 1, 2025; May 17, 2025 to June 11, 2025; July 23, 2025 to August 10, 2025; August 28, 2025 to October 3, 2025; November 13, 2025 to November 27, 2025; December 26, 2025 to December 31, 2025
| Date | Event | Elongation from Sun |
|---|---|---|
| January 21, 2026 | Superior conjunction (behind the Sun) | 2.1° |
| February 19, 2026 | Greatest eastern elongation (evening star) | 18.1° |
| March 7, 2026 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 3.6° |
| April 3, 2026 | Greatest western elongation (morning star) | 27.8° |
| May 14, 2026 | Superior conjunction (behind the Sun) | 0.1° |
| June 15, 2026 | Greatest eastern elongation (evening star) | 24.5° |
| July 12, 2026 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 4.8° |
| August 2, 2026 | Greatest western elongation (morning star) | 19.5° |
| August 27, 2026 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.7° |
| October 12, 2026 | Greatest eastern elongation (evening star) | 25.2° |
| November 4, 2026 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 0.4° |
| November 21, 2026 | Greatest western elongation (morning star) | 19.6° |
Combust (<8.5°): January 8, 2026 to February 1, 2026; March 3, 2026 to March 10, 2026; May 7, 2026 to May 21, 2026; July 8, 2026 to July 17, 2026; August 20, 2026 to September 5, 2026; November 1, 2026 to November 7, 2026; December 17, 2026 to December 31, 2026
Under the beams (<15°): January 1, 2026 to February 10, 2026; February 26, 2026 to March 14, 2026; May 1, 2026 to May 27, 2026; July 3, 2026 to July 23, 2026; August 13, 2026 to September 14, 2026; October 28, 2026 to November 11, 2026; December 5, 2026 to December 31, 2026
| Date | Event | Elongation from Sun |
|---|---|---|
| January 1, 2027 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.8° |
| February 3, 2027 | Greatest eastern elongation (evening star) | 18.3° |
| February 18, 2027 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 3.7° |
| March 17, 2027 | Greatest western elongation (morning star) | 27.6° |
| April 28, 2027 | Superior conjunction (behind the Sun) | 0.3° |
| May 28, 2027 | Greatest eastern elongation (evening star) | 22.9° |
| June 23, 2027 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 4.0° |
| July 15, 2027 | Greatest western elongation (morning star) | 20.7° |
| August 11, 2027 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.7° |
| September 24, 2027 | Greatest eastern elongation (evening star) | 26.3° |
| October 19, 2027 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 1.3° |
| November 4, 2027 | Greatest western elongation (morning star) | 18.8° |
| December 11, 2027 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.1° |
Combust (<8.5°): January 1, 2027 to January 14, 2027; February 15, 2027 to February 21, 2027; April 21, 2027 to May 5, 2027; June 18, 2027 to June 27, 2027; August 4, 2027 to August 19, 2027; October 16, 2027 to October 23, 2027; November 27, 2027 to December 25, 2027
Under the beams (<15°): January 1, 2027 to January 24, 2027; February 10, 2027 to February 25, 2027; April 14, 2027 to May 11, 2027; June 12, 2027 to July 3, 2027; July 28, 2027 to August 27, 2027; October 12, 2027 to October 27, 2027; November 15, 2027 to December 31, 2027
| Date | Event | Elongation from Sun |
|---|---|---|
| January 17, 2028 | Greatest eastern elongation (evening star) | 18.8° |
| February 2, 2028 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 3.5° |
| February 27, 2028 | Greatest western elongation (morning star) | 26.9° |
| April 12, 2028 | Superior conjunction (behind the Sun) | 0.8° |
| May 9, 2028 | Greatest eastern elongation (evening star) | 21.4° |
| June 1, 2028 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 2.3° |
| June 26, 2028 | Greatest western elongation (morning star) | 22.2° |
| July 25, 2028 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.6° |
| September 6, 2028 | Greatest eastern elongation (evening star) | 27.1° |
| October 2, 2028 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 2.3° |
| October 17, 2028 | Greatest western elongation (morning star) | 18.2° |
| November 19, 2028 | Superior conjunction (behind the Sun) | 0.4° |
| December 31, 2028 | Greatest eastern elongation (evening star) | 19.6° |
Combust (<8.5°): January 30, 2028 to February 5, 2028; April 4, 2028 to April 19, 2028; May 27, 2028 to June 6, 2028; July 18, 2028 to August 1, 2028; September 29, 2028 to October 6, 2028; November 6, 2028 to December 4, 2028
Under the beams (<15°): January 1, 2028 to January 6, 2028; January 25, 2028 to February 8, 2028; March 27, 2028 to April 25, 2028; May 22, 2028 to June 12, 2028; July 12, 2028 to August 9, 2028; September 25, 2028 to October 10, 2028; October 27, 2028 to December 16, 2028
| Date | Event | Elongation from Sun |
|---|---|---|
| January 16, 2029 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 3.1° |
| February 9, 2029 | Greatest western elongation (morning star) | 25.7° |
| March 26, 2029 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.2° |
| April 21, 2029 | Greatest eastern elongation (evening star) | 20.1° |
| May 12, 2029 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 0.4° |
| June 8, 2029 | Greatest western elongation (morning star) | 23.9° |
| July 9, 2029 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.4° |
| August 19, 2029 | Greatest eastern elongation (evening star) | 27.4° |
| September 16, 2029 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 3.2° |
| October 1, 2029 | Greatest western elongation (morning star) | 17.9° |
| October 31, 2029 | Superior conjunction (behind the Sun) | 0.4° |
| December 14, 2029 | Greatest eastern elongation (evening star) | 20.6° |
| December 31, 2029 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 2.5° |
Combust (<8.5°): January 13, 2029 to January 19, 2029; March 18, 2029 to April 3, 2029; May 7, 2029 to May 17, 2029; July 3, 2029 to July 16, 2029; September 12, 2029 to September 19, 2029; October 19, 2029 to November 13, 2029; December 28, 2029 to December 31, 2029
Under the beams (<15°): January 9, 2029 to January 22, 2029; March 9, 2029 to April 9, 2029; May 2, 2029 to May 22, 2029; June 27, 2029 to July 23, 2029; September 8, 2029 to September 24, 2029; October 10, 2029 to November 26, 2029; December 24, 2029 to December 31, 2029
| Date | Event | Elongation from Sun |
|---|---|---|
| January 22, 2030 | Greatest western elongation (morning star) | 24.4° |
| March 10, 2030 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.6° |
| April 4, 2030 | Greatest eastern elongation (evening star) | 19.1° |
| April 23, 2030 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 1.4° |
| May 21, 2030 | Greatest western elongation (morning star) | 25.6° |
| June 24, 2030 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.1° |
| August 2, 2030 | Greatest eastern elongation (evening star) | 27.3° |
| August 30, 2030 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 4.1° |
| September 15, 2030 | Greatest western elongation (morning star) | 17.9° |
| October 12, 2030 | Superior conjunction (behind the Sun) | 1.0° |
| November 27, 2030 | Greatest eastern elongation (evening star) | 21.8° |
| December 15, 2030 | Inferior conjunction (between Earth and Sun) | 1.8° |
Combust (<8.5°): January 1, 2030 to January 3, 2030; February 28, 2030 to March 18, 2030; April 18, 2030 to April 28, 2030; June 17, 2030 to June 30, 2030; August 26, 2030 to September 2, 2030; October 1, 2030 to October 24, 2030; December 12, 2030 to December 18, 2030
Under the beams (<15°): January 1, 2030 to January 6, 2030; February 18, 2030 to March 25, 2030; April 13, 2030 to May 2, 2030; June 11, 2030 to July 7, 2030; August 22, 2030 to September 8, 2030; September 23, 2030 to November 5, 2030; December 8, 2030 to December 22, 2030
In classical astrology a planet within 8.5° of the Sun is called combust; within 15° it is under the beams (sub radiis). A combust planet is held to lose its natural functioning, overpowered by the Sun. For the other planets and the interactive chart see the Planet Visibility Calendar.